平成30年(2018年)における、都道府県別のいちごの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
栃木県 | 24,900t | |
福岡県 | 16,300t | |
熊本県 | 11,200t | |
全国計 | 161,800t |
いちごの生産量の全国計は161,800tですが、トップは「とちおとめ」や「スカイベリー」などのブランドいちごを有する栃木県で、24,900tの生産量、シェアでは15.4%となっています。
栃木県では全域的にいちごが生産されていますが、真岡市を中心に県中南部で栽培が特に盛んになっています。
2位は「あまおう」の福岡県で10.1%、3位は「ひのしずく」の熊本県で6.9%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,830t | 1.1 | 21 |
2 | 青森県 | 1,180t | 0.7 | 24 |
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | 4,460t | 2.8 | 10 |
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | 2,390t | 1.5 | 17 |
8 | 茨城県 | 9,150t | 5.7 | 7 |
9 | 栃木県 | 24,900t | 15.4 | 1 |
10 | 群馬県 | 3,160t | 2.0 | 11 |
11 | 埼玉県 | 3,150t | 1.9 | 12 |
12 | 千葉県 | 6,730t | 4.2 | 9 |
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | 1,210t | 0.7 | 23 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | |||
21 | 岐阜県 | 2,470t | 1.5 | 16 |
22 | 静岡県 | 10,800t | 6.7 | 4 |
23 | 愛知県 | 9,670t | 6.0 | 6 |
24 | 三重県 | 2,000t | 1.2 | 20 |
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | 1,810t | 1.1 | 22 |
29 | 奈良県 | 2,320t | 1.4 | 19 |
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | 2,370t | 1.5 | 18 |
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | 3,080t | 1.9 | 13 |
38 | 愛媛県 | 2,520t | 1.6 | 15 |
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 16,300t | 10.1 | 2 |
41 | 佐賀県 | 7,910t | 4.9 | 8 |
42 | 長崎県 | 10,200t | 6.3 | 5 |
43 | 熊本県 | 11,200t | 6.9 | 3 |
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | 2,640t | 1.6 | 14 |
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント