平成30年(2018年)における、都道府県別のヨーグルト(はっ酵乳)の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 142,539kl | |
群馬県 | 126,096kl | |
茨城県 | 119,196kl | |
全国計 | 1,067,820kl |
全国計は1,067,820klですが、トップは神奈川県の142,539klで、シェアでは13.3%となっています。
次に、群馬県・茨城県が11%程度のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 22,898kl | 2.1 | 12 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | 14,968kl | 1.4 | 17 |
4 | 宮城県 | 22,877kl | 2.1 | 13 |
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | 786kl | 0.1 | 33 |
7 | 福島県 | 3,233kl | 0.3 | 28 |
8 | 茨城県 | 119,196kl | 11.2 | 3 |
9 | 栃木県 | 18,276kl | 1.7 | 14 |
10 | 群馬県 | 126,096kl | 11.8 | 2 |
11 | 埼玉県 | 92,598kl | 8.7 | 4 |
12 | 千葉県 | 15,696kl | 1.5 | 16 |
13 | 東京都 | 80,714kl | 7.6 | 5 |
14 | 神奈川県 | 142,539kl | 13.3 | 1 |
15 | 新潟県 | 9,654kl | 0.9 | 19 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | 3,371kl | 0.3 | 27 |
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 8,322kl | 0.8 | 20 |
20 | 長野県 | 17,741kl | 1.7 | 15 |
21 | 岐阜県 | 31,526kl | 3.0 | 11 |
22 | 静岡県 | 6,317kl | 0.6 | 24 |
23 | 愛知県 | 53,328kl | 5.0 | 7 |
24 | 三重県 | 1,972kl | 0.2 | 29 |
25 | 滋賀県 | 3,622kl | 0.3 | 26 |
26 | 京都府 | 73,024kl | 6.8 | 6 |
27 | 大阪府 | 49,324kl | 4.6 | 8 |
28 | 兵庫県 | 6,373kl | 0.6 | 23 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | 973kl | 0.1 | 32 |
33 | 岡山県 | 11,505kl | 1.1 | 18 |
34 | 広島県 | 44,542kl | 4.2 | 9 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 37,099kl | 3.5 | 10 |
41 | 佐賀県 | 8,053kl | 0.8 | 21 |
42 | 長崎県 | 47kl | 0.0 | 35 |
43 | 熊本県 | 4,591kl | 0.4 | 25 |
44 | 大分県 | 1,664kl | 0.2 | 31 |
45 | 宮崎県 | 7,390kl | 0.7 | 22 |
46 | 鹿児島県 | 144kl | 0.0 | 34 |
47 | 沖縄県 | 1,880kl | 0.2 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント