平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹(尾)のいわしを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
| 【トップ3】 | ||
| 新潟県 | 4.83匹 | |
| 青森県 | 4.43匹 | |
| 鳥取県 | 4.42匹 | |
| 全国平均 | 2.45匹 | |
全国平均は2.45匹ですが、トップは、新潟県で4.83匹となっています。
あまり地域性はありませんが、最下位は沖縄県で、年間0.58匹となっており、沖縄県ではあまりイワシは食べられていません。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 匹数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 104円 | 1.32匹 | 43 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 292円 | 4.43匹 | 2 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 161円 | 2.26匹 | 23 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 116円 | 1.48匹 | 40 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 238円 | 3.91匹 | 5 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 87円 | 1.10匹 | 46 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 112円 | 1.65匹 | 37 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 141円 | 1.44匹 | 42 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 140円 | 1.61匹 | 38 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 168円 | 2.20匹 | 26 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 159円 | 1.85匹 | 34 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 186円 | 2.58匹 | 20 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 164円 | 1.87匹 | 31 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 242円 | 2.85匹 | 16 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 323円 | 4.83匹 | 1 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 170円 | 1.87匹 | 32 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 252円 | 2.25匹 | 24 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 173円 | 1.86匹 | 33 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 94円 | 1.13匹 | 45 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 182円 | 2.59匹 | 19 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 123円 | 1.24匹 | 44 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 268円 | 2.91匹 | 14 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 139円 | 1.78匹 | 36 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 324円 | 4.06匹 | 4 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 244円 | 3.49匹 | 9 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 199円 | 3.49匹 | 8 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 159円 | 2.15匹 | 27 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 162円 | 2.35匹 | 22 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 212円 | 3.66匹 | 7 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 219円 | 1.92匹 | 29 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 363円 | 4.42匹 | 3 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 319円 | 3.06匹 | 12 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 178円 | 2.05匹 | 28 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 276円 | 3.41匹 | 10 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 248円 | 2.73匹 | 18 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 127円 | 1.44匹 | 41 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 156円 | 1.58匹 | 39 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 202円 | 1.81匹 | 35 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 214円 | 3.20匹 | 11 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 212円 | 2.21匹 | 25 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 262円 | 2.55匹 | 21 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 346円 | 2.98匹 | 13 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 201円 | 1.91匹 | 30 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 424円 | 3.69匹 | 6 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 304円 | 2.74匹 | 17 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 337円 | 2.85匹 | 15 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 70円 | 0.58匹 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)まいわし(丸(長さ約12cm以上))から、1匹は100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント