平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のシャンプーを購入しているのかを掲載しています(1袋は、詰め替え用340mLで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山形県 | 5.28袋 | |
高知県 | 4.58袋 | |
茨城県 | 4.34袋 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 3.70袋 |
全国平均は3.70袋ですが、トップは、山形県で5.28袋となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は熊本県で、年間2.53袋となっています。
都道府県 | 金額 | 袋数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,023円 | 3.33袋 | 35位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,244円 | 3.66袋 | 29位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,355円 | 3.88袋 | 18位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 982円 | 3.18袋 | 38位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,325円 | 4.02袋 | 14位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,695円 | 5.28袋 | 01位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,190円 | 3.74袋 | 25位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,385円 | 4.34袋 | 03位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,113円 | 3.28袋 | 36位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,063円 | 3.24袋 | 37位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,071円 | 3.58袋 | 30位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,356円 | 4.29袋 | 05位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,203円 | 3.78袋 | 21位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,150円 | 3.53袋 | 32位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,328円 | 4.18袋 | 09位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,246円 | 3.78袋 | 22位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,289円 | 4.12袋 | 12位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 900円 | 2.95袋 | 43位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,108円 | 3.05袋 | 41位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,285円 | 3.99袋 | 15位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,126円 | 3.68袋 | 28位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,028円 | 3.01袋 | 42位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,283円 | 4.07袋 | 13位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,231円 | 3.90袋 | 17位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,300円 | 4.19袋 | 08位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 983円 | 3.12袋 | 40位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,243円 | 3.74袋 | 24位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,079円 | 3.34袋 | 34位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,142円 | 3.55袋 | 31位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,109円 | 2.91袋 | 46位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,166円 | 3.77袋 | 23位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,347円 | 4.16袋 | 10位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,475円 | 4.13袋 | 11位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,248円 | 3.91袋 | 16位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,264円 | 3.80袋 | 20位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,011円 | 2.91袋 | 45位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 975円 | 2.94袋 | 44位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,182円 | 3.73袋 | 26位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,397円 | 4.58袋 | 02位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,421円 | 4.23袋 | 06位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 991円 | 3.14袋 | 39位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,476円 | 4.30袋 | 04位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 836円 | 2.53袋 | 47位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,289円 | 4.21袋 | 07位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,067円 | 3.40袋 | 33位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,188円 | 3.68袋 | 27位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,238円 | 3.86袋 | 19位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
(※6)この年、小売物価について単位変更があり、物価は7月~12月のものを使用しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント