平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のスナック菓子を食べているのかを掲載しています(1袋はポテトチップス60gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
滋賀県 | 27.5袋 | |
鳥取県 | 26.2袋 | |
山口県 | 25.9袋 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 19.4袋 |
全国平均は19.4袋ですが、トップは、滋賀県で27.5袋となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は和歌山県で、年間11.8袋となっており、トップの滋賀県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
なお、スナック菓子といった場合、様々なものがありますが、ポテトチップスで換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 袋数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,028円 | 25.4袋 | 05位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,747円 | 19.5袋 | 23位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,388円 | 16.1袋 | 35位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,681円 | 21.1袋 | 15位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,648円 | 22.0袋 | 10位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,364円 | 15.3袋 | 41位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,764円 | 21.5袋 | 14位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,096円 | 23.6袋 | 07位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,619円 | 18.4袋 | 28位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,510円 | 18.0袋 | 30位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,558円 | 18.0袋 | 29位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,633円 | 19.2袋 | 24位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,510円 | 17.4袋 | 33位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,326円 | 15.8袋 | 37位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,595円 | 17.7袋 | 32位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,810円 | 20.9袋 | 16位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,961円 | 22.5袋 | 09位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,439円 | 15.7袋 | 38位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,778円 | 19.6袋 | 22位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,541円 | 20.7袋 | 19位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,018円 | 21.6袋 | 13位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,640円 | 19.7袋 | 21位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,970円 | 21.6袋 | 12位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,627円 | 17.7袋 | 31位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,406円 | 27.5袋 | 01位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,230円 | 14.8袋 | 44位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,744円 | 19.1袋 | 25位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,443円 | 15.3袋 | 40位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,699円 | 20.8袋 | 18位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,108円 | 11.8袋 | 47位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,265円 | 26.2袋 | 02位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,569円 | 15.9袋 | 36位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,310円 | 14.9袋 | 43位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,832円 | 20.0袋 | 20位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,382円 | 25.9袋 | 03位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,394円 | 14.4袋 | 45位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,107円 | 23.1袋 | 08位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,520円 | 16.8袋 | 34位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,181円 | 24.9袋 | 06位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,500円 | 20.8袋 | 17位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,772円 | 21.7袋 | 11位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,396円 | 15.6袋 | 39位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,787円 | 18.7袋 | 27位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,320円 | 25.6袋 | 04位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,231円 | 14.1袋 | 46位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,640円 | 18.9袋 | 26位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,622円 | 15.1袋 | 42位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント