平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のスポーツドリンクを飲んでいるかを掲載しています(1本は500ml)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
茨城県 | 12.30本 | |
香川県 | 11.18本 | |
群馬県 | 9.62本 | |
全国平均 | 5.95本 |
全国平均は5.95本ですが、トップは、茨城県で12.30本となっています。
逆に最下位は大阪府で、年間3.50本となっており、トップの茨城県に比べると3分の1以下の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 568円 | 5.80本 | 22 |
2 | 青森県 | 青森市 | 582円 | 6.77本 | 12 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 586円 | 5.80本 | 21 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 403円 | 4.20本 | 42 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 480円 | 4.71本 | 35 |
6 | 山形県 | 山形市 | 710円 | 6.96本 | 10 |
7 | 福島県 | 福島市 | 947円 | 9.38本 | 4 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,242円 | 12.30本 | 1 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 783円 | 8.42本 | 5 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 914円 | 9.62本 | 3 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 469円 | 4.30本 | 40 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 585円 | 6.03本 | 18 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 449円 | 4.49本 | 39 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 598円 | 5.75本 | 24 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 677円 | 7.05本 | 9 |
16 | 富山県 | 富山市 | 615円 | 6.62本 | 14 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 613円 | 6.32本 | 17 |
18 | 福井県 | 福井市 | 516円 | 5.11本 | 27 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 545円 | 5.79本 | 23 |
20 | 長野県 | 長野市 | 395円 | 4.20本 | 41 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 516円 | 5.01本 | 29 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 420円 | 4.52本 | 38 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 465円 | 4.69本 | 36 |
24 | 三重県 | 津市 | 509円 | 4.90本 | 31 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 453円 | 4.53本 | 37 |
26 | 京都府 | 京都市 | 525円 | 5.47本 | 25 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 350円 | 3.50本 | 47 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 396円 | 3.56本 | 46 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 399円 | 4.11本 | 44 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 474円 | 4.79本 | 33 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 594円 | 6.00本 | 19 |
32 | 島根県 | 松江市 | 483円 | 4.88本 | 32 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 716円 | 7.16本 | 8 |
34 | 広島県 | 広島市 | 670円 | 6.84本 | 11 |
35 | 山口県 | 山口市 | 515円 | 4.90本 | 30 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 781円 | 7.65本 | 7 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,096円 | 11.18本 | 2 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 678円 | 6.71本 | 13 |
39 | 高知県 | 高知市 | 639円 | 6.33本 | 16 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 564円 | 5.81本 | 20 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 369円 | 3.69本 | 45 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 427円 | 4.19本 | 43 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 604円 | 6.35本 | 15 |
44 | 大分県 | 大分市 | 517円 | 5.07本 | 28 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 806円 | 8.22本 | 6 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 507円 | 5.12本 | 26 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 472円 | 4.72本 | 34 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は、「ポカリスエット」「アクエリアス」のペットボトル入り500mlで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント