平成30年(2018年)において、東京23区のそれぞれの商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 中央区 | 9,010,000円 | |
| 千代田区 | 6,449,200円 | |
| 渋谷区 | 5,944,500円 | |
| 23区平均 | 2,800,200円 | |
東京23区平均は2,800,200円ですが、トップは、中央区で9,010,000円となっています。
逆に、最下位は葛飾区で、466,200円とトップの中央区に比べて、10分の1以下の地価となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 6,449,200円 | 4.4 | 2 |
| 2 | 中央区 | 9,010,000円 | 8.7 | 1 |
| 3 | 港区 | 4,201,300円 | 6.6 | 5 |
| 4 | 新宿区 | 4,404,500円 | 9.2 | 4 |
| 5 | 文京区 | 1,296,300円 | 6.5 | 9 |
| 6 | 台東区 | 1,291,300円 | 7.8 | 10 |
| 7 | 墨田区 | 672,200円 | 5.5 | 19 |
| 8 | 江東区 | 742,100円 | 6.3 | 16 |
| 9 | 品川区 | 1,470,100円 | 7.0 | 8 |
| 10 | 目黒区 | 1,584,500円 | 5.6 | 7 |
| 11 | 大田区 | 807,200円 | 3.8 | 14 |
| 12 | 世田谷区 | 874,100円 | 7.1 | 12 |
| 13 | 渋谷区 | 5,944,500円 | 12.0 | 3 |
| 14 | 中野区 | 1,017,600円 | 7.0 | 11 |
| 15 | 杉並区 | 821,600円 | 7.2 | 13 |
| 16 | 豊島区 | 1,884,900円 | 8.5 | 6 |
| 17 | 北区 | 806,700円 | 8.6 | 15 |
| 18 | 荒川区 | 730,000円 | 7.0 | 17 |
| 19 | 板橋区 | 624,300円 | 5.4 | 20 |
| 20 | 練馬区 | 688,900円 | 5.0 | 18 |
| 21 | 足立区 | 506,100円 | 6.8 | 22 |
| 22 | 葛飾区 | 466,200円 | 4.5 | 23 |
| 23 | 江戸川区 | 572,300円 | 5.1 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。

コメント