平成30年(2018年)において、各都道府県で、どれだけ1年間に外国人の宿泊者がいたのか、外国人宿泊者数ランキングを掲載しています。
合わせて、増減率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 2,319万人 | |
大阪府 | 1,512万人 | |
北海道 | 834万人 | |
全国計 | 9,428万人 |
全国計は9,428万人ですが、トップは、東京都で2,319万人となっています。
2位は大阪府で1,512万人、3位は北海道で834万人となっています。
逆に、最下位は島根県で7万人となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 宿泊者数 | 増加率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 834万人 | 8.2 | 3 |
2 | 青森県 | 35万人 | 34.1 | 29 |
3 | 岩手県 | 26万人 | 37.8 | 35 |
4 | 宮城県 | 40万人 | 52.0 | 27 |
5 | 秋田県 | 12万人 | 17.9 | 42 |
6 | 山形県 | 16万人 | 38.7 | 41 |
7 | 福島県 | 18万人 | 35.3 | 40 |
8 | 茨城県 | 25万人 | 10.2 | 36 |
9 | 栃木県 | 32万人 | 19.0 | 32 |
10 | 群馬県 | 29万人 | -0.7 | 34 |
11 | 埼玉県 | 23万人 | 5.0 | 37 |
12 | 千葉県 | 412万人 | 12.0 | 6 |
13 | 東京都 | 2,319万人 | 17.3 | 1 |
14 | 神奈川県 | 275万人 | 17.9 | 9 |
15 | 新潟県 | 40万人 | 28.4 | 26 |
16 | 富山県 | 31万人 | 6.4 | 33 |
17 | 石川県 | 97万人 | 25.3 | 18 |
18 | 福井県 | 8万人 | 24.0 | 46 |
19 | 山梨県 | 196万人 | 21.9 | 10 |
20 | 長野県 | 153万人 | 18.4 | 12 |
21 | 岐阜県 | 148万人 | 52.2 | 13 |
22 | 静岡県 | 179万人 | 19.4 | 11 |
23 | 愛知県 | 285万人 | 12.1 | 8 |
24 | 三重県 | 34万人 | 1.9 | 30 |
25 | 滋賀県 | 41万人 | 6.2 | 25 |
26 | 京都府 | 627万人 | 12.8 | 4 |
27 | 大阪府 | 1,512万人 | 29.6 | 2 |
28 | 兵庫県 | 126万人 | 0.9 | 15 |
29 | 奈良県 | 44万人 | 12.6 | 24 |
30 | 和歌山県 | 58万人 | 11.3 | 21 |
31 | 鳥取県 | 19万人 | 38.6 | 39 |
32 | 島根県 | 7万人 | 52.0 | 47 |
33 | 岡山県 | 47万人 | 6.9 | 23 |
34 | 広島県 | 124万人 | 33.3 | 16 |
35 | 山口県 | 12万人 | 4.5 | 43 |
36 | 徳島県 | 12万人 | 13.1 | 44 |
37 | 香川県 | 55万人 | 13.2 | 22 |
38 | 愛媛県 | 23万人 | 28.5 | 38 |
39 | 高知県 | 8万人 | 5.0 | 45 |
40 | 福岡県 | 337万人 | 8.2 | 7 |
41 | 佐賀県 | 39万人 | 1.7 | 28 |
42 | 長崎県 | 86万人 | 10.4 | 19 |
43 | 熊本県 | 101万人 | 25.4 | 17 |
44 | 大分県 | 144万人 | 4.0 | 14 |
45 | 宮崎県 | 33万人 | 10.1 | 31 |
46 | 鹿児島県 | 83万人 | 11.6 | 20 |
47 | 沖縄県 | 620万人 | 34.1 | 5 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)観光庁「宿泊旅行統計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント