平成30年(2018年)における、都道府県別の年間日照時間とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
山梨県 | 2,391時間 | |
群馬県 | 2,381時間 | |
愛知県 | 2,331時間 | |
全国平均 | 2,070時間 |
全国平均は2,070時間ですが、トップは山梨県の2,391時間です。
2位は群馬県で2,381時間、3位は愛知県で2,331時間となっています。
逆に、最下位は秋田県で1,526時間となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 日照時間 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,742時間 | -78時間 | 44 | |
2 | 青森県 | 1,642時間 | -18時間 | 46 | |
3 | 岩手県 | 1,778時間 | 139時間 | 42 | |
4 | 宮城県 | 1,998時間 | 89時間 | 32 | |
5 | 秋田県 | 1,526時間 | -74時間 | 47 | |
6 | 山形県 | 1,765時間 | 209時間 | 43 | |
7 | 福島県 | 1,916時間 | 139時間 | 35 | |
8 | 茨城県 | 2,199時間 | 54時間 | 15 | |
9 | 栃木県 | 2,156時間 | 121時間 | 20 | |
10 | 群馬県 | 2,381時間 | 135時間 | 2 | |
11 | 埼玉県 | 2,308時間 | 14時間 | 5 | |
12 | 千葉県 | 2,120時間 | 66時間 | 24 | |
13 | 東京都 | 2,112時間 | 61時間 | 25 | |
14 | 神奈川県 | 2,195時間 | 20時間 | 16 | |
15 | 新潟県 | 1,699時間 | 56時間 | 45 | |
16 | 富山県 | 1,800時間 | 63時間 | 41 | |
17 | 石川県 | 1,881時間 | 31時間 | 36 | |
18 | 福井県 | 1,844時間 | 81時間 | 39 | |
19 | 山梨県 | 2,391時間 | 34時間 | 1 | |
20 | 長野県 | 2,122時間 | 146時間 | 23 | |
21 | 岐阜県 | 2,278時間 | 100時間 | 8 | |
22 | 静岡県 | 2,209時間 | -116時間 | 14 | |
23 | 愛知県 | 2,331時間 | 110時間 | 3 | |
24 | 三重県 | 2,326時間 | 145時間 | 4 | |
25 | 滋賀県 | 2,060時間 | 126時間 | 29 | |
26 | 京都府 | 1,982時間 | 109時間 | 34 | |
27 | 大阪府 | 2,266時間 | 81時間 | 9 | |
28 | 兵庫県 | 2,248時間 | 52時間 | 12 | |
29 | 奈良県 | 2,065時間 | 174時間 | 28 | |
30 | 和歌山県 | 2,289時間 | 84時間 | 7 | |
31 | 鳥取県 | 1,826時間 | -3時間 | 40 | |
32 | 島根県 | 1,851時間 | -1時間 | 38 | |
33 | 岡山県 | 2,229時間 | 100時間 | 13 | |
34 | 広島県 | 2,182時間 | 84時間 | 18 | |
35 | 山口県 | 2,025時間 | 36時間 | 31 | |
36 | 徳島県 | 2,290時間 | 31時間 | 6 | |
37 | 香川県 | 2,248時間 | 69時間 | 11 | |
38 | 愛媛県 | 2,172時間 | 99時間 | 19 | |
39 | 高知県 | 2,265時間 | 47時間 | 10 | |
40 | 福岡県 | 2,095時間 | 26時間 | 26 | |
41 | 佐賀県 | 2,134時間 | 99時間 | 22 | |
42 | 長崎県 | 1,994時間 | 63時間 | 33 | |
43 | 熊本県 | 2,090時間 | 21時間 | 27 | |
44 | 大分県 | 2,143時間 | 73時間 | 21 | |
45 | 宮崎県 | 2,192時間 | -32時間 | 17 | |
46 | 鹿児島県 | 2,051時間 | 24時間 | 30 | |
47 | 沖縄県 | 1,877時間 | 231時間 | 37 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント