平成31年(2019年)に、沖縄県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2019年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() | 那覇市 | 322,624人 |
![]() | 沖縄市 | 142,217人 |
![]() | うるま市 | 123,976人 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 1,476,178人 |
沖縄県の人口は1,476,178人ですが、ランキングとして、トップは那覇市で322,624人となっており、沖縄県の人口の21.9%を占めています。
逆に、最下位は渡名喜村で378人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那覇市 | 322,624人 | 21.9% | -0.2% | 01位 |
2 | 宜野湾市 | 98,689人 | 6.7% | 0.3% | 05位 |
3 | 石垣市 | 49,562人 | 3.4% | 0.3% | 10位 |
4 | 浦添市 | 114,531人 | 7.8% | 0.1% | 04位 |
5 | 名護市 | 63,161人 | 4.3% | 0.5% | 07位 |
6 | 糸満市 | 61,811人 | 4.2% | 0.7% | 08位 |
7 | 沖縄市 | 142,217人 | 9.6% | 0.3% | 02位 |
8 | 豊見城市 | 64,436人 | 4.4% | 0.7% | 06位 |
9 | うるま市 | 123,976人 | 8.4% | 0.6% | 03位 |
10 | 宮古島市 | 54,625人 | 3.7% | 0.3% | 09位 |
11 | 南城市 | 43,945人 | 3.0% | 0.6% | 11位 |
12 | 国頭村 | 4,746人 | 0.3% | -2.6% | 27位 |
13 | 大宜味村 | 3,089人 | 0.2% | -1.2% | 30位 |
14 | 東村 | 1,805人 | 0.1% | 0.1% | 31位 |
15 | 今帰仁村 | 9,411人 | 0.6% | -0.9% | 24位 |
16 | 本部町 | 13,234人 | 0.9% | -0.9% | 21位 |
17 | 恩納村 | 11,038人 | 0.7% | 0.9% | 23位 |
18 | 宜野座村 | 6,071人 | 0.4% | 1.2% | 26位 |
19 | 金武町 | 11,573人 | 0.8% | 0.4% | 22位 |
20 | 伊江村 | 4,593人 | 0.3% | -0.1% | 28位 |
21 | 読谷村 | 41,446人 | 2.8% | 0.0% | 12位 |
22 | 嘉手納町 | 13,681人 | 0.9% | -0.5% | 20位 |
23 | 北谷町 | 29,097人 | 2.0% | -0.5% | 16位 |
24 | 北中城村 | 17,345人 | 1.2% | 1.4% | 19位 |
25 | 中城村 | 21,284人 | 1.4% | 2.5% | 17位 |
26 | 西原町 | 35,322人 | 2.4% | 0.4% | 14位 |
27 | 与那原町 | 19,810人 | 1.3% | 1.1% | 18位 |
28 | 南風原町 | 39,348人 | 2.7% | 2.0% | 13位 |
29 | 渡嘉敷村 | 725人 | 0.0% | 3.4% | 38位 |
30 | 座間味村 | 942人 | 0.1% | 2.1% | 37位 |
31 | 粟国村 | 701人 | 0.0% | -1.1% | 39位 |
32 | 渡名喜村 | 378人 | 0.0% | 0.0% | 41位 |
33 | 南大東村 | 1,248人 | 0.1% | -2.2% | 35位 |
34 | 北大東村 | 591人 | 0.0% | 3.3% | 40位 |
35 | 伊平屋村 | 1,251人 | 0.1% | -0.6% | 34位 |
36 | 伊是名村 | 1,430人 | 0.1% | -3.4% | 33位 |
37 | 久米島町 | 7,873人 | 0.5% | -1.5% | 25位 |
38 | 八重瀬町 | 31,338人 | 2.1% | 1.3% | 15位 |
39 | 多良間村 | 1,172人 | 0.1% | 0.3% | 36位 |
40 | 竹富町 | 4,343人 | 0.3% | 1.7% | 29位 |
41 | 与那国町 | 1,716人 | 0.1% | 0.4% | 32位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント