平成31年(2019年)に、大阪府のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2019年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
大阪市 | 2,714,484人 | |
堺市 | 837,773人 | |
東大阪市 | 490,217人 | |
合計 | 8,848,998人 |
大阪府の人口は8,848,998人ですが、ランキングとして、トップは大阪市で2,714,484人となっており、大阪府の人口の30.7%を占めています。
2位は、大阪市と同じ政令市の堺市で、人口は837,773人となっています。
また、町村では熊取町が大阪府の中で最も大きな町となっており、人口は43,773人です。
逆に、大阪府の人口の中で最下位は、千早赤阪村で5,262人となっています。
関連ピックアップ
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 2,714,484人 | 0.4 | 30.7 | 1 |
2 | 堺市 | 837,773人 | -0.3 | 9.5 | 2 |
3 | 岸和田市 | 195,350人 | -0.8 | 2.2 | 11 |
4 | 豊中市 | 406,593人 | 0.2 | 4.6 | 4 |
5 | 池田市 | 103,655人 | 0.1 | 1.2 | 21 |
6 | 吹田市 | 371,715人 | 0.3 | 4.2 | 6 |
7 | 泉大津市 | 74,824人 | -0.6 | 0.8 | 26 |
8 | 高槻市 | 352,496人 | -0.3 | 4.0 | 7 |
9 | 貝塚市 | 86,974人 | -1.1 | 1.0 | 23 |
10 | 守口市 | 143,458人 | -0.4 | 1.6 | 13 |
11 | 枚方市 | 402,579人 | -0.3 | 4.5 | 5 |
12 | 茨木市 | 282,018人 | 0.1 | 3.2 | 8 |
13 | 八尾市 | 266,943人 | -0.3 | 3.0 | 9 |
14 | 泉佐野市 | 100,702人 | 0.0 | 1.1 | 22 |
15 | 富田林市 | 111,898人 | -0.9 | 1.3 | 19 |
16 | 寝屋川市 | 233,484人 | -0.9 | 2.6 | 10 |
17 | 河内長野市 | 105,924人 | -1.3 | 1.2 | 20 |
18 | 松原市 | 120,321人 | -0.4 | 1.4 | 17 |
19 | 大東市 | 120,759人 | -0.8 | 1.4 | 16 |
20 | 和泉市 | 186,060人 | -0.1 | 2.1 | 12 |
21 | 箕面市 | 138,368人 | 0.3 | 1.6 | 14 |
22 | 柏原市 | 69,529人 | -0.8 | 0.8 | 27 |
23 | 羽曳野市 | 111,955人 | -0.7 | 1.3 | 18 |
24 | 門真市 | 122,656人 | -0.8 | 1.4 | 15 |
25 | 摂津市 | 85,855人 | 0.5 | 1.0 | 24 |
26 | 高石市 | 57,875人 | -0.1 | 0.7 | 31 |
27 | 藤井寺市 | 64,916人 | -0.6 | 0.7 | 28 |
28 | 東大阪市 | 490,217人 | -0.4 | 5.5 | 3 |
29 | 泉南市 | 62,220人 | -0.9 | 0.7 | 29 |
30 | 四條畷市 | 55,802人 | 0.0 | 0.6 | 32 |
31 | 交野市 | 77,901人 | 0.0 | 0.9 | 25 |
32 | 大阪狭山市 | 58,547人 | 0.5 | 0.7 | 30 |
33 | 阪南市 | 54,534人 | -1.3 | 0.6 | 33 |
34 | 島本町 | 30,891人 | 0.9 | 0.3 | 35 |
35 | 豊能町 | 19,694人 | -1.7 | 0.2 | 36 |
36 | 能勢町 | 10,114人 | -2.7 | 0.1 | 41 |
37 | 忠岡町 | 17,166人 | -0.6 | 0.2 | 37 |
38 | 熊取町 | 43,773人 | -0.4 | 0.5 | 34 |
39 | 田尻町 | 8,809人 | 0.5 | 0.1 | 42 |
40 | 岬町 | 15,825人 | -1.9 | 0.2 | 38 |
41 | 太子町 | 13,444人 | -0.9 | 0.2 | 40 |
42 | 河南町 | 15,635人 | -0.6 | 0.2 | 39 |
43 | 千早赤阪村 | 5,262人 | -1.9 | 0.1 | 43 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント