平成31年(2019年)において、東京23区のそれぞれの商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 中央区 | 9,534,500円 | |
| 千代田区 | 6,802,900円 | |
| 渋谷区 | 6,599,700円 | |
| 23区平均 | 3,010,000円 | |
東京23区平均は3,010,000円ですが、トップは、中央区で9,534,500円となっています。
逆に、最下位は葛飾区で、493,900円とトップの中央区に比べて、10分の1以下の地価となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 6,802,900円 | 5.5 | 2 |
| 2 | 中央区 | 9,534,500円 | 5.8 | 1 |
| 3 | 港区 | 4,554,000円 | 8.4 | 5 |
| 4 | 新宿区 | 4,750,900円 | 7.9 | 4 |
| 5 | 文京区 | 1,405,100円 | 8.4 | 10 |
| 6 | 台東区 | 1,440,300円 | 11.5 | 9 |
| 7 | 墨田区 | 736,600円 | 9.6 | 18 |
| 8 | 江東区 | 823,500円 | 11.0 | 16 |
| 9 | 品川区 | 1,584,400円 | 7.8 | 8 |
| 10 | 目黒区 | 1,696,900円 | 7.1 | 7 |
| 11 | 大田区 | 850,000円 | 5.3 | 15 |
| 12 | 世田谷区 | 951,400円 | 8.8 | 12 |
| 13 | 渋谷区 | 6,599,700円 | 11.0 | 3 |
| 14 | 中野区 | 1,103,600円 | 8.5 | 11 |
| 15 | 杉並区 | 893,800円 | 8.8 | 13 |
| 16 | 豊島区 | 2,066,000円 | 9.6 | 6 |
| 17 | 北区 | 887,400円 | 10.0 | 14 |
| 18 | 荒川区 | 802,200円 | 9.9 | 17 |
| 19 | 板橋区 | 667,700円 | 7.0 | 20 |
| 20 | 練馬区 | 725,600円 | 5.3 | 19 |
| 21 | 足立区 | 547,000円 | 8.1 | 22 |
| 22 | 葛飾区 | 493,900円 | 5.9 | 23 |
| 23 | 江戸川区 | 612,400円 | 7.0 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。

コメント