平成31年(2019年)において、東京23区のそれぞれの区において、どれだけの人口があるか、東京23区の人口や増加率・割合を掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(1月1日現在)
【トップ3】 | ||
世田谷区 | 908,907人 | |
練馬区 | 732,433人 | |
大田区 | 729,534人 | |
23区計 | 9,486,618人 |
東京23区合計の人口は9,486,618人ですが、トップは、世田谷区で908,907人となっています。
逆に、最下位は千代田区で63,635人と、他の区に比べ、非常に小さな人口となっています。
番号 | 区 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 63,635人 | 3.9 | 0.7 | 23 |
2 | 中央区 | 162,502人 | 3.6 | 1.7 | 22 |
3 | 港区 | 257,426人 | 1.5 | 2.7 | 17 |
4 | 新宿区 | 346,162人 | 1.1 | 3.6 | 12 |
5 | 文京区 | 221,489人 | 1.9 | 2.3 | 19 |
6 | 台東区 | 199,292人 | 1.6 | 2.1 | 21 |
7 | 墨田区 | 271,859人 | 1.1 | 2.9 | 16 |
8 | 江東区 | 518,479人 | 1.0 | 5.5 | 8 |
9 | 品川区 | 394,700人 | 1.8 | 4.2 | 10 |
10 | 目黒区 | 279,342人 | 0.9 | 2.9 | 15 |
11 | 大田区 | 729,534人 | 0.9 | 7.7 | 3 |
12 | 世田谷区 | 908,907人 | 1.0 | 9.6 | 1 |
13 | 渋谷区 | 226,594人 | 0.9 | 2.4 | 18 |
14 | 中野区 | 331,658人 | 0.9 | 3.5 | 13 |
15 | 杉並区 | 569,132人 | 0.8 | 6.0 | 6 |
16 | 豊島区 | 289,508人 | 0.8 | 3.1 | 14 |
17 | 北区 | 351,976人 | 1.1 | 3.7 | 11 |
18 | 荒川区 | 215,966人 | 0.6 | 2.3 | 20 |
19 | 板橋区 | 566,890人 | 0.9 | 6.0 | 7 |
20 | 練馬区 | 732,433人 | 0.5 | 7.7 | 2 |
21 | 足立区 | 688,512人 | 0.4 | 7.3 | 5 |
22 | 葛飾区 | 462,591人 | 0.5 | 4.9 | 9 |
23 | 江戸川区 | 698,031人 | 0.4 | 7.4 | 4 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント