各都道府県において、どれだけ国民栄誉賞を受賞した出身者がいるのか、どれだけ国民栄誉賞受賞者を輩出しているか、国民栄誉賞受賞者数の都道府県ランキングを掲載しています(令和7年(2025年)3月28日現在)。
なお、2011年受賞の「2011 FIFA 女子ワールドカップ 日本女子代表」はチームなので、カウントには入れていません。
※次ページでは、国民栄誉賞受賞者の都道府県別一覧表を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 5人 | |
| 京都府、大阪府 | 3人 | |
| - | - | |
| 全国計 | 27人 | |
全国計は27人ですが、トップは、東京都で5人となっています。
2位は、京都府と大阪府で、それぞれ3人となっています。
なお、30の県では、国民栄誉賞受賞者はいません。
(国民栄誉賞受賞者がいない県)
岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、
群馬県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、
長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、奈良県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
| 番号 | 都道府県 | 人数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2人 | 7.4 | 4 |
| 2 | 青森県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 3 | 岩手県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 4 | 宮城県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 5 | 秋田県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 6 | 山形県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 7 | 福島県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 8 | 茨城県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 9 | 栃木県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 10 | 群馬県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 11 | 埼玉県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 12 | 千葉県 | 2人 | 7.4 | 4 |
| 13 | 東京都 | 5人 | 18.5 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 15 | 新潟県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 16 | 富山県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 17 | 石川県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 18 | 福井県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 19 | 山梨県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 20 | 長野県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 21 | 岐阜県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 22 | 静岡県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 23 | 愛知県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 24 | 三重県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 25 | 滋賀県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 26 | 京都府 | 3人 | 11.1 | 2 |
| 27 | 大阪府 | 3人 | 11.1 | 2 |
| 28 | 兵庫県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 29 | 奈良県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 30 | 和歌山県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 31 | 鳥取県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 32 | 島根県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 33 | 岡山県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 34 | 広島県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 35 | 山口県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 36 | 徳島県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 37 | 香川県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 38 | 愛媛県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 39 | 高知県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 40 | 福岡県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 41 | 佐賀県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 42 | 長崎県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 43 | 熊本県 | 1人 | 3.7 | 6 |
| 44 | 大分県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 45 | 宮崎県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 46 | 鹿児島県 | 0人 | 0.0 | 18 |
| 47 | 沖縄県 | 0人 | 0.0 | 18 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「国民栄誉賞受賞一覧」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント