平成27年(2015年)
平成27年(2015年)における都道府県別の県内総生産(名目)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】 | ||
![]() |
東京都 | 104.34兆円 |
![]() |
愛知県 | 39.56兆円 |
![]() |
大阪府 | 39.11兆円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 546.55兆円 |
全国計は546.55兆円ですが、トップは東京都の104.34兆円で、19.1%のシェアとなっています。
逆に最下位は、鳥取県で1.76兆円となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 数値 | 割合 | 増加率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 18.96兆円 | 3.5% | 3.13% | 08位 |
2 | 青森県 | 4.54兆円 | 0.8% | 3.63% | 31位 |
3 | 岩手県 | 4.72兆円 | 0.9% | 1.62% | 28位 |
4 | 宮城県 | 9.48兆円 | 1.7% | 3.24% | 14位 |
5 | 秋田県 | 3.37兆円 | 0.6% | 0.51% | 40位 |
6 | 山形県 | 3.95兆円 | 0.7% | 3.35% | 35位 |
7 | 福島県 | 7.82兆円 | 1.4% | 0.81% | 20位 |
8 | 茨城県 | 12.99兆円 | 2.4% | 4.12% | 11位 |
9 | 栃木県 | 9.02兆円 | 1.6% | 5.70% | 15位 |
10 | 群馬県 | 8.67兆円 | 1.6% | 3.74% | 17位 |
11 | 埼玉県 | 22.33兆円 | 4.1% | 2.94% | 05位 |
12 | 千葉県 | 20.22兆円 | 3.7% | 2.10% | 07位 |
13 | 東京都 | 104.34兆円 | 19.1% | 1.95% | 01位 |
14 | 神奈川県 | 33.92兆円 | 6.2% | 5.21% | 04位 |
15 | 新潟県 | 8.85兆円 | 1.6% | 2.30% | 16位 |
16 | 富山県 | 4.65兆円 | 0.9% | 2.95% | 29位 |
17 | 石川県 | 4.57兆円 | 0.8% | 4.22% | 30位 |
18 | 福井県 | 3.23兆円 | 0.6% | 6.50% | 42位 |
19 | 山梨県 | 3.25兆円 | 0.6% | 4.06% | 41位 |
20 | 長野県 | 8.56兆円 | 1.6% | 5.80% | 18位 |
21 | 岐阜県 | 7.55兆円 | 1.4% | 2.93% | 22位 |
22 | 静岡県 | 17.29兆円 | 3.2% | 4.37% | 10位 |
23 | 愛知県 | 39.56兆円 | 7.2% | 2.80% | 02位 |
24 | 三重県 | 8.29兆円 | 1.5% | 4.44% | 19位 |
25 | 滋賀県 | 6.16兆円 | 1.1% | 4.80% | 23位 |
26 | 京都府 | 10.35兆円 | 1.9% | 5.33% | 13位 |
27 | 大阪府 | 39.11兆円 | 7.2% | 2.39% | 03位 |
28 | 兵庫県 | 20.49兆円 | 3.7% | 2.61% | 06位 |
29 | 奈良県 | 3.58兆円 | 0.7% | 0.31% | 38位 |
30 | 和歌山県 | 3.53兆円 | 0.6% | -1.81% | 39位 |
31 | 鳥取県 | 1.76兆円 | 0.3% | 3.87% | 47位 |
32 | 島根県 | 2.57兆円 | 0.5% | 3.32% | 45位 |
33 | 岡山県 | 7.79兆円 | 1.4% | 5.91% | 21位 |
34 | 広島県 | 11.94兆円 | 2.2% | 4.72% | 12位 |
35 | 山口県 | 5.87兆円 | 1.1% | -3.08% | 24位 |
36 | 徳島県 | 3.08兆円 | 0.6% | 1.24% | 43位 |
37 | 香川県 | 3.78兆円 | 0.7% | 2.32% | 36位 |
38 | 愛媛県 | 4.92兆円 | 0.9% | 3.98% | 27位 |
39 | 高知県 | 2.40兆円 | 0.4% | 3.00% | 46位 |
40 | 福岡県 | 18.86兆円 | 3.5% | 3.68% | 09位 |
41 | 佐賀県 | 2.76兆円 | 0.5% | 2.90% | 44位 |
42 | 長崎県 | 4.38兆円 | 0.8% | 7.57% | 32位 |
43 | 熊本県 | 5.56兆円 | 1.0% | 1.75% | 25位 |
44 | 大分県 | 4.38兆円 | 0.8% | 3.24% | 33位 |
45 | 宮崎県 | 3.63兆円 | 0.7% | 2.64% | 37位 |
46 | 鹿児島県 | 5.39兆円 | 1.0% | 3.15% | 26位 |
47 | 沖縄県 | 4.14兆円 | 0.8% | 4.71% | 34位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント