都道府県別のボウリング場数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口100万人当たりのボウリング場数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(隔年):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別のボウリング場数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(100万人当り) | ||
沖縄県 | 11.1場 | |
青森県 | 8.5場 | |
香川県 | 8.2場 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 5.0場 |
全国平均は5.0場ですが、トップは、沖縄県で、11.1場となっています。
逆に、最下位は神奈川県で、2.7場となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 31 | 4.9% | 5.8 | 17位 |
2 | 青森県 | 11 | 1.7% | 8.5 | 02位 |
3 | 岩手県 | 4 | 0.6% | 3.2 | 43位 |
4 | 宮城県 | 9 | 1.4% | 3.9 | 38位 |
5 | 秋田県 | 4 | 0.6% | 4.0 | 37位 |
6 | 山形県 | 8 | 1.3% | 7.2 | 08位 |
7 | 福島県 | 15 | 2.4% | 7.9 | 04位 |
8 | 茨城県 | 15 | 2.4% | 5.2 | 26位 |
9 | 栃木県 | 11 | 1.7% | 5.6 | 19位 |
10 | 群馬県 | 10 | 1.6% | 5.1 | 28位 |
11 | 埼玉県 | 38 | 6.0% | 5.2 | 25位 |
12 | 千葉県 | 33 | 5.2% | 5.3 | 23位 |
13 | 東京都 | 49 | 7.7% | 3.6 | 42位 |
14 | 神奈川県 | 25 | 3.9% | 2.7 | 47位 |
15 | 新潟県 | 18 | 2.8% | 7.9 | 05位 |
16 | 富山県 | 6 | 0.9% | 5.7 | 18位 |
17 | 石川県 | 7 | 1.1% | 6.1 | 14位 |
18 | 福井県 | 3 | 0.5% | 3.8 | 40位 |
19 | 山梨県 | 5 | 0.8% | 6.0 | 15位 |
20 | 長野県 | 13 | 2.0% | 6.2 | 13位 |
21 | 岐阜県 | 11 | 1.7% | 5.4 | 21位 |
22 | 静岡県 | 25 | 3.9% | 6.8 | 10位 |
23 | 愛知県 | 30 | 4.7% | 4.0 | 36位 |
24 | 三重県 | 13 | 2.0% | 7.2 | 07位 |
25 | 滋賀県 | 4 | 0.6% | 2.8 | 45位 |
26 | 京都府 | 10 | 1.6% | 3.8 | 39位 |
27 | 大阪府 | 43 | 6.7% | 4.9 | 31位 |
28 | 兵庫県 | 27 | 4.2% | 4.9 | 29位 |
29 | 奈良県 | 6 | 0.9% | 4.4 | 34位 |
30 | 和歌山県 | 3 | 0.5% | 3.1 | 44位 |
31 | 鳥取県 | 4 | 0.6% | 7.0 | 09位 |
32 | 島根県 | 4 | 0.6% | 5.8 | 16位 |
33 | 岡山県 | 14 | 2.2% | 7.3 | 06位 |
34 | 広島県 | 15 | 2.4% | 5.3 | 24位 |
35 | 山口県 | 9 | 1.4% | 6.5 | 11位 |
36 | 徳島県 | 4 | 0.6% | 5.3 | 22位 |
37 | 香川県 | 8 | 1.3% | 8.2 | 03位 |
38 | 愛媛県 | 5 | 0.8% | 3.6 | 41位 |
39 | 高知県 | 2 | 0.3% | 2.8 | 46位 |
40 | 福岡県 | 32 | 5.0% | 6.3 | 12位 |
41 | 佐賀県 | 4 | 0.6% | 4.8 | 32位 |
42 | 長崎県 | 7 | 1.1% | 5.1 | 27位 |
43 | 熊本県 | 8 | 1.3% | 4.5 | 33位 |
44 | 大分県 | 5 | 0.8% | 4.3 | 35位 |
45 | 宮崎県 | 6 | 0.9% | 5.5 | 20位 |
46 | 鹿児島県 | 8 | 1.3% | 4.9 | 30位 |
47 | 沖縄県 | 16 | 2.5% | 11.1 | 01位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント