都道府県別の焼肉店数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの焼肉店数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(隔年):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別の焼肉店数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(10万人当り) | ||
石川県 | 28.1店舗 | |
福井県 | 25.7店舗 | |
大分県 | 23.0店舗 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 15.0店舗 |
全国平均は15.0店舗ですが、トップは、石川県で28.1店舗となっています。
逆に、最下位は福島県で、9.3店舗となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,010 | 5.3% | 18.9 | 08位 |
2 | 青森県 | 166 | 0.9% | 12.8 | 33位 |
3 | 岩手県 | 162 | 0.9% | 12.8 | 34位 |
4 | 宮城県 | 372 | 2.0% | 16.0 | 19位 |
5 | 秋田県 | 97 | 0.5% | 9.6 | 45位 |
6 | 山形県 | 151 | 0.8% | 13.6 | 32位 |
7 | 福島県 | 176 | 0.9% | 9.3 | 47位 |
8 | 茨城県 | 275 | 1.4% | 9.5 | 46位 |
9 | 栃木県 | 236 | 1.2% | 12.0 | 37位 |
10 | 群馬県 | 273 | 1.4% | 13.9 | 30位 |
11 | 埼玉県 | 769 | 4.1% | 10.6 | 42位 |
12 | 千葉県 | 629 | 3.3% | 10.1 | 44位 |
13 | 東京都 | 2,231 | 11.8% | 16.4 | 15位 |
14 | 神奈川県 | 1,054 | 5.6% | 11.5 | 39位 |
15 | 新潟県 | 242 | 1.3% | 10.6 | 41位 |
16 | 富山県 | 121 | 0.6% | 11.4 | 40位 |
17 | 石川県 | 323 | 1.7% | 28.1 | 01位 |
18 | 福井県 | 201 | 1.1% | 25.7 | 02位 |
19 | 山梨県 | 122 | 0.6% | 14.7 | 27位 |
20 | 長野県 | 341 | 1.8% | 16.3 | 16位 |
21 | 岐阜県 | 388 | 2.0% | 19.2 | 06位 |
22 | 静岡県 | 468 | 2.5% | 12.7 | 35位 |
23 | 愛知県 | 1,254 | 6.6% | 16.7 | 13位 |
24 | 三重県 | 355 | 1.9% | 19.6 | 05位 |
25 | 滋賀県 | 215 | 1.1% | 15.2 | 21位 |
26 | 京都府 | 401 | 2.1% | 15.4 | 20位 |
27 | 大阪府 | 1,680 | 8.9% | 19.0 | 07位 |
28 | 兵庫県 | 930 | 4.9% | 16.8 | 11位 |
29 | 奈良県 | 141 | 0.7% | 10.4 | 43位 |
30 | 和歌山県 | 145 | 0.8% | 15.2 | 22位 |
31 | 鳥取県 | 124 | 0.7% | 21.8 | 04位 |
32 | 島根県 | 114 | 0.6% | 16.5 | 14位 |
33 | 岡山県 | 322 | 1.7% | 16.8 | 12位 |
34 | 広島県 | 490 | 2.6% | 17.3 | 10位 |
35 | 山口県 | 225 | 1.2% | 16.1 | 17位 |
36 | 徳島県 | 108 | 0.6% | 14.4 | 28位 |
37 | 香川県 | 144 | 0.8% | 14.8 | 25位 |
38 | 愛媛県 | 221 | 1.2% | 16.1 | 18位 |
39 | 高知県 | 101 | 0.5% | 14.0 | 29位 |
40 | 福岡県 | 773 | 4.1% | 15.1 | 24位 |
41 | 佐賀県 | 122 | 0.6% | 14.7 | 26位 |
42 | 長崎県 | 164 | 0.9% | 12.0 | 38位 |
43 | 熊本県 | 241 | 1.3% | 13.6 | 31位 |
44 | 大分県 | 267 | 1.4% | 23.0 | 03位 |
45 | 宮崎県 | 204 | 1.1% | 18.6 | 09位 |
46 | 鹿児島県 | 248 | 1.3% | 15.1 | 23位 |
47 | 沖縄県 | 181 | 1.0% | 12.6 | 36位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント