都道府県別の旅館・ホテル数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの旅館・ホテル数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(隔年):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別の旅館・ホテル数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(10万人当り) | ||
長野県 | 150.0軒 | |
山梨県 | 114.8軒 | |
福井県 | 88.2軒 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 30.3軒 |
全国平均は30.3軒ですが、トップは、長野県で150.0軒となっています。
逆に、最下位は埼玉県で、7.6軒となっています。
ある程度の数はあるのですが、人口当たりでは少なくなり、首都圏の都県などが下位にランキングしています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,162 | 5.6% | 40.4 | 23位 |
2 | 青森県 | 519 | 1.4% | 40.1 | 25位 |
3 | 岩手県 | 644 | 1.7% | 50.8 | 16位 |
4 | 宮城県 | 655 | 1.7% | 28.1 | 34位 |
5 | 秋田県 | 460 | 1.2% | 45.5 | 19位 |
6 | 山形県 | 659 | 1.7% | 59.2 | 09位 |
7 | 福島県 | 1,236 | 3.2% | 65.0 | 05位 |
8 | 茨城県 | 764 | 2.0% | 26.3 | 35位 |
9 | 栃木県 | 879 | 2.3% | 44.7 | 20位 |
10 | 群馬県 | 1,023 | 2.7% | 52.0 | 14位 |
11 | 埼玉県 | 551 | 1.4% | 7.6 | 47位 |
12 | 千葉県 | 1,173 | 3.1% | 18.8 | 41位 |
13 | 東京都 | 1,931 | 5.0% | 14.2 | 42位 |
14 | 神奈川県 | 1,035 | 2.7% | 11.3 | 45位 |
15 | 新潟県 | 1,527 | 4.0% | 66.8 | 04位 |
16 | 富山県 | 357 | 0.9% | 33.6 | 30位 |
17 | 石川県 | 534 | 1.4% | 46.4 | 18位 |
18 | 福井県 | 690 | 1.8% | 88.2 | 03位 |
19 | 山梨県 | 953 | 2.5% | 114.8 | 02位 |
20 | 長野県 | 3,133 | 8.2% | 150.0 | 01位 |
21 | 岐阜県 | 823 | 2.1% | 40.7 | 22位 |
22 | 静岡県 | 2,040 | 5.3% | 55.3 | 11位 |
23 | 愛知県 | 956 | 2.5% | 12.7 | 44位 |
24 | 三重県 | 717 | 1.9% | 39.7 | 26位 |
25 | 滋賀県 | 328 | 0.9% | 23.2 | 36位 |
26 | 京都府 | 819 | 2.1% | 31.4 | 32位 |
27 | 大阪府 | 817 | 2.1% | 9.2 | 46位 |
28 | 兵庫県 | 1,232 | 3.2% | 22.3 | 38位 |
29 | 奈良県 | 287 | 0.7% | 21.2 | 40位 |
30 | 和歌山県 | 488 | 1.3% | 51.2 | 15位 |
31 | 鳥取県 | 313 | 0.8% | 54.9 | 12位 |
32 | 島根県 | 410 | 1.1% | 59.4 | 08位 |
33 | 岡山県 | 433 | 1.1% | 22.6 | 37位 |
34 | 広島県 | 633 | 1.6% | 22.3 | 39位 |
35 | 山口県 | 476 | 1.2% | 34.1 | 28位 |
36 | 徳島県 | 302 | 0.8% | 40.3 | 24位 |
37 | 香川県 | 328 | 0.9% | 33.7 | 29位 |
38 | 愛媛県 | 425 | 1.1% | 30.9 | 33位 |
39 | 高知県 | 375 | 1.0% | 52.0 | 13位 |
40 | 福岡県 | 723 | 1.9% | 14.2 | 43位 |
41 | 佐賀県 | 278 | 0.7% | 33.6 | 31位 |
42 | 長崎県 | 666 | 1.7% | 48.7 | 17位 |
43 | 熊本県 | 740 | 1.9% | 41.7 | 21位 |
44 | 大分県 | 704 | 1.8% | 60.7 | 07位 |
45 | 宮崎県 | 411 | 1.1% | 37.5 | 27位 |
46 | 鹿児島県 | 909 | 2.4% | 55.5 | 10位 |
47 | 沖縄県 | 891 | 2.3% | 61.9 | 06位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント