都道府県別のカラオケボックス数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口100万人当たりのカラオケボックス数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(隔年):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別のカラオケボックス数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(100万人当り) | ||
和歌山県 | 99.6店 | |
鹿児島県 | 85.5店 | |
熊本県 | 84.0店 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 49.5店 |
全国平均は49.5店ですが、トップは、和歌山県で、99.63店となっています。比較的、九州地方の県が上位にランキングしているようです。
逆に、最下位は富山県で、26.4店となっています。44位に福井県、45位に石川県というように、北陸地方の県が下位にランキングしています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 198 | 3.2% | 37.0 | 37位 |
2 | 青森県 | 53 | 0.8% | 41.0 | 30位 |
3 | 岩手県 | 45 | 0.7% | 35.5 | 40位 |
4 | 宮城県 | 85 | 1.4% | 36.5 | 38位 |
5 | 秋田県 | 30 | 0.5% | 29.7 | 43位 |
6 | 山形県 | 46 | 0.7% | 41.3 | 28位 |
7 | 福島県 | 69 | 1.1% | 36.3 | 39位 |
8 | 茨城県 | 186 | 3.0% | 64.0 | 09位 |
9 | 栃木県 | 77 | 1.2% | 39.2 | 33位 |
10 | 群馬県 | 78 | 1.2% | 39.7 | 32位 |
11 | 埼玉県 | 399 | 6.4% | 54.7 | 15位 |
12 | 千葉県 | 269 | 4.3% | 43.1 | 26位 |
13 | 東京都 | 842 | 13.4% | 61.8 | 12位 |
14 | 神奈川県 | 396 | 6.3% | 43.3 | 25位 |
15 | 新潟県 | 92 | 1.5% | 40.2 | 31位 |
16 | 富山県 | 28 | 0.4% | 26.4 | 47位 |
17 | 石川県 | 32 | 0.5% | 27.8 | 45位 |
18 | 福井県 | 22 | 0.4% | 28.1 | 44位 |
19 | 山梨県 | 39 | 0.6% | 47.0 | 23位 |
20 | 長野県 | 80 | 1.3% | 38.3 | 34位 |
21 | 岐阜県 | 55 | 0.9% | 27.2 | 46位 |
22 | 静岡県 | 140 | 2.2% | 38.0 | 35位 |
23 | 愛知県 | 235 | 3.7% | 31.3 | 41位 |
24 | 三重県 | 76 | 1.2% | 42.0 | 27位 |
25 | 滋賀県 | 43 | 0.7% | 30.4 | 42位 |
26 | 京都府 | 116 | 1.8% | 44.5 | 24位 |
27 | 大阪府 | 553 | 8.8% | 62.6 | 11位 |
28 | 兵庫県 | 227 | 3.6% | 41.1 | 29位 |
29 | 奈良県 | 90 | 1.4% | 66.4 | 08位 |
30 | 和歌山県 | 95 | 1.5% | 99.6 | 01位 |
31 | 鳥取県 | 28 | 0.4% | 49.1 | 18位 |
32 | 島根県 | 26 | 0.4% | 37.7 | 36位 |
33 | 岡山県 | 90 | 1.4% | 47.0 | 22位 |
34 | 広島県 | 135 | 2.2% | 47.6 | 21位 |
35 | 山口県 | 68 | 1.1% | 48.8 | 19位 |
36 | 徳島県 | 36 | 0.6% | 48.0 | 20位 |
37 | 香川県 | 52 | 0.8% | 53.5 | 16位 |
38 | 愛媛県 | 71 | 1.1% | 51.6 | 17位 |
39 | 高知県 | 41 | 0.7% | 56.9 | 13位 |
40 | 福岡県 | 323 | 5.1% | 63.3 | 10位 |
41 | 佐賀県 | 47 | 0.7% | 56.8 | 14位 |
42 | 長崎県 | 100 | 1.6% | 73.2 | 05位 |
43 | 熊本県 | 149 | 2.4% | 84.0 | 03位 |
44 | 大分県 | 79 | 1.3% | 68.1 | 07位 |
45 | 宮崎県 | 77 | 1.2% | 70.3 | 06位 |
46 | 鹿児島県 | 140 | 2.2% | 85.5 | 02位 |
47 | 沖縄県 | 119 | 1.9% | 82.7 | 04位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント