平成26年(2014年)
平成26年(2014年)における、都道府県別のカラオケボックス数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(100万人当り) | ||
![]() | 和歌山県 | 125.6店 |
![]() | 熊本県 | 97.0店 |
![]() | 鹿児島県 | 93.5店 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 53.7店 |
全国平均は53.7店ですが、トップは、和歌山県で125.6店となっています。
逆に、最下位は福井県で26.6店となっています。46位に富山県、44位に石川県というように、北陸地方の県が下位にランキングしています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 185 | 2.7% | 34.3 | 42位 |
2 | 青森県 | 60 | 0.9% | 45.4 | 28位 |
3 | 岩手県 | 47 | 0.7% | 36.6 | 37位 |
4 | 宮城県 | 82 | 1.2% | 35.2 | 41位 |
5 | 秋田県 | 35 | 0.5% | 33.8 | 43位 |
6 | 山形県 | 47 | 0.7% | 41.6 | 31位 |
7 | 福島県 | 69 | 1.0% | 35.7 | 39位 |
8 | 茨城県 | 187 | 2.7% | 64.1 | 13位 |
9 | 栃木県 | 80 | 1.2% | 40.4 | 33位 |
10 | 群馬県 | 84 | 1.2% | 42.5 | 29位 |
11 | 埼玉県 | 452 | 6.6% | 62.4 | 15位 |
12 | 千葉県 | 315 | 4.6% | 50.8 | 23位 |
13 | 東京都 | 856 | 12.5% | 63.9 | 14位 |
14 | 神奈川県 | 375 | 5.5% | 41.2 | 32位 |
15 | 新潟県 | 90 | 1.3% | 38.9 | 35位 |
16 | 富山県 | 29 | 0.4% | 27.1 | 46位 |
17 | 石川県 | 37 | 0.5% | 32.0 | 44位 |
18 | 福井県 | 21 | 0.3% | 26.6 | 47位 |
19 | 山梨県 | 42 | 0.6% | 49.9 | 25位 |
20 | 長野県 | 81 | 1.2% | 38.4 | 36位 |
21 | 岐阜県 | 65 | 1.0% | 31.8 | 45位 |
22 | 静岡県 | 147 | 2.2% | 39.7 | 34位 |
23 | 愛知県 | 264 | 3.9% | 35.4 | 40位 |
24 | 三重県 | 93 | 1.4% | 51.0 | 22位 |
25 | 滋賀県 | 59 | 0.9% | 41.7 | 30位 |
26 | 京都府 | 125 | 1.8% | 47.9 | 27位 |
27 | 大阪府 | 604 | 8.9% | 68.4 | 10位 |
28 | 兵庫県 | 273 | 4.0% | 49.3 | 26位 |
29 | 奈良県 | 109 | 1.6% | 79.2 | 06位 |
30 | 和歌山県 | 122 | 1.8% | 125.6 | 01位 |
31 | 鳥取県 | 29 | 0.4% | 50.5 | 24位 |
32 | 島根県 | 25 | 0.4% | 35.9 | 38位 |
33 | 岡山県 | 110 | 1.6% | 57.2 | 19位 |
34 | 広島県 | 165 | 2.4% | 58.2 | 18位 |
35 | 山口県 | 73 | 1.1% | 51.8 | 21位 |
36 | 徳島県 | 43 | 0.6% | 56.3 | 20位 |
37 | 香川県 | 65 | 1.0% | 66.3 | 12位 |
38 | 愛媛県 | 82 | 1.2% | 58.8 | 17位 |
39 | 高知県 | 50 | 0.7% | 67.8 | 11位 |
40 | 福岡県 | 366 | 5.4% | 71.9 | 07位 |
41 | 佐賀県 | 52 | 0.8% | 62.3 | 16位 |
42 | 長崎県 | 99 | 1.5% | 71.4 | 09位 |
43 | 熊本県 | 174 | 2.6% | 97.0 | 02位 |
44 | 大分県 | 96 | 1.4% | 82.0 | 05位 |
45 | 宮崎県 | 80 | 1.2% | 71.8 | 08位 |
46 | 鹿児島県 | 156 | 2.3% | 93.5 | 03位 |
47 | 沖縄県 | 121 | 1.8% | 85.2 | 04位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント