都道府県別のうどん・そば店舗数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりのうどん・そば店舗数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(隔年):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別のうどん・そば店舗数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
| 【トップ3】(10万人当り) | ||
| 香川県 | 56.0店舗 | |
| 山梨県 | 44.7店舗 | |
| 群馬県 | 43.2店舗 | |
| – – – – – – – – – – – – – | ||
| 全国平均 | 23.0店舗 | |
全国平均は23.0店舗ですが、トップは、うどん県の香川県で56.0店舗となっています。
逆に、最下位は和歌山県で、10.7店舗となっています。
| 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 1,163 | 4.0% | 21.7 | 15位 |
| 2 | 青森県 | 156 | 0.5% | 12.1 | 45位 |
| 3 | 岩手県 | 229 | 0.8% | 18.1 | 30位 |
| 4 | 宮城県 | 425 | 1.5% | 18.2 | 28位 |
| 5 | 秋田県 | 163 | 0.6% | 16.1 | 36位 |
| 6 | 山形県 | 428 | 1.5% | 38.5 | 05位 |
| 7 | 福島県 | 393 | 1.3% | 20.7 | 17位 |
| 8 | 茨城県 | 825 | 2.8% | 28.4 | 11位 |
| 9 | 栃木県 | 795 | 2.7% | 40.4 | 04位 |
| 10 | 群馬県 | 849 | 2.9% | 43.2 | 03位 |
| 11 | 埼玉県 | 2,138 | 7.3% | 29.3 | 10位 |
| 12 | 千葉県 | 1,262 | 4.3% | 20.2 | 22位 |
| 13 | 東京都 | 4,474 | 15.4% | 32.8 | 08位 |
| 14 | 神奈川県 | 1,664 | 5.7% | 18.2 | 29位 |
| 15 | 新潟県 | 324 | 1.1% | 14.2 | 42位 |
| 16 | 富山県 | 203 | 0.7% | 19.1 | 25位 |
| 17 | 石川県 | 311 | 1.1% | 27.0 | 12位 |
| 18 | 福井県 | 259 | 0.9% | 33.1 | 07位 |
| 19 | 山梨県 | 371 | 1.3% | 44.7 | 02位 |
| 20 | 長野県 | 781 | 2.7% | 37.4 | 06位 |
| 21 | 岐阜県 | 408 | 1.4% | 20.2 | 23位 |
| 22 | 静岡県 | 887 | 3.0% | 24.1 | 14位 |
| 23 | 愛知県 | 1,499 | 5.1% | 20.0 | 24位 |
| 24 | 三重県 | 318 | 1.1% | 17.6 | 33位 |
| 25 | 滋賀県 | 178 | 0.6% | 12.6 | 43位 |
| 26 | 京都府 | 640 | 2.2% | 24.6 | 13位 |
| 27 | 大阪府 | 1,795 | 6.2% | 20.3 | 18位 |
| 28 | 兵庫県 | 982 | 3.4% | 17.8 | 31位 |
| 29 | 奈良県 | 224 | 0.8% | 16.5 | 35位 |
| 30 | 和歌山県 | 102 | 0.4% | 10.7 | 47位 |
| 31 | 鳥取県 | 87 | 0.3% | 15.3 | 40位 |
| 32 | 島根県 | 140 | 0.5% | 20.3 | 20位 |
| 33 | 岡山県 | 353 | 1.2% | 18.4 | 27位 |
| 34 | 広島県 | 432 | 1.5% | 15.2 | 41位 |
| 35 | 山口県 | 224 | 0.8% | 16.1 | 37位 |
| 36 | 徳島県 | 240 | 0.8% | 32.0 | 09位 |
| 37 | 香川県 | 544 | 1.9% | 56.0 | 01位 |
| 38 | 愛媛県 | 279 | 1.0% | 20.3 | 19位 |
| 39 | 高知県 | 128 | 0.4% | 17.8 | 32位 |
| 40 | 福岡県 | 1,033 | 3.5% | 20.2 | 21位 |
| 41 | 佐賀県 | 138 | 0.5% | 16.7 | 34位 |
| 42 | 長崎県 | 154 | 0.5% | 11.3 | 46位 |
| 43 | 熊本県 | 216 | 0.7% | 12.2 | 44位 |
| 44 | 大分県 | 215 | 0.7% | 18.5 | 26位 |
| 45 | 宮崎県 | 237 | 0.8% | 21.6 | 16位 |
| 46 | 鹿児島県 | 251 | 0.9% | 15.3 | 38位 |
| 47 | 沖縄県 | 220 | 0.8% | 15.3 | 39位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント