都道府県別の木製家具製造業事業所数とその割合を掲載しています。
そして、人口100万人当たりの木製家具製造業事業所数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(4年毎):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別の木製家具製造業事業所数ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(100万人当り) | ||
岐阜県 | 156.3事業所 | |
徳島県 | 137.3事業所 | |
香川県 | 133.7事業所 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 57.6事業所 |
全国平均は57.6事業所ですが、トップは、岐阜県で156.3事業所となっています。
逆に、最下位は千葉県で、17.2事業所となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 299 | 4.1% | 55.9 | 24位 |
2 | 青森県 | 67 | 0.9% | 51.8 | 28位 |
3 | 岩手県 | 52 | 0.7% | 41.0 | 35位 |
4 | 宮城県 | 68 | 0.9% | 29.2 | 43位 |
5 | 秋田県 | 62 | 0.8% | 61.4 | 22位 |
6 | 山形県 | 127 | 1.7% | 114.1 | 06位 |
7 | 福島県 | 96 | 1.3% | 50.5 | 31位 |
8 | 茨城県 | 83 | 1.1% | 28.6 | 44位 |
9 | 栃木県 | 128 | 1.8% | 65.1 | 21位 |
10 | 群馬県 | 174 | 2.4% | 88.5 | 11位 |
11 | 埼玉県 | 505 | 6.9% | 69.3 | 20位 |
12 | 千葉県 | 107 | 1.5% | 17.2 | 47位 |
13 | 東京都 | 476 | 6.5% | 34.9 | 38位 |
14 | 神奈川県 | 185 | 2.5% | 20.2 | 46位 |
15 | 新潟県 | 180 | 2.5% | 78.7 | 15位 |
16 | 富山県 | 97 | 1.3% | 91.4 | 09位 |
17 | 石川県 | 102 | 1.4% | 88.6 | 10位 |
18 | 福井県 | 62 | 0.8% | 79.3 | 14位 |
19 | 山梨県 | 65 | 0.9% | 78.3 | 16位 |
20 | 長野県 | 194 | 2.7% | 92.9 | 08位 |
21 | 岐阜県 | 316 | 4.3% | 156.3 | 01位 |
22 | 静岡県 | 474 | 6.5% | 128.5 | 04位 |
23 | 愛知県 | 534 | 7.3% | 71.1 | 19位 |
24 | 三重県 | 88 | 1.2% | 48.7 | 34位 |
25 | 滋賀県 | 37 | 0.5% | 26.2 | 45位 |
26 | 京都府 | 129 | 1.8% | 49.5 | 33位 |
27 | 大阪府 | 476 | 6.5% | 53.9 | 25位 |
28 | 兵庫県 | 172 | 2.4% | 31.2 | 40位 |
29 | 奈良県 | 45 | 0.6% | 33.2 | 39位 |
30 | 和歌山県 | 76 | 1.0% | 79.7 | 13位 |
31 | 鳥取県 | 21 | 0.3% | 36.8 | 37位 |
32 | 島根県 | 42 | 0.6% | 60.9 | 23位 |
33 | 岡山県 | 96 | 1.3% | 50.1 | 32位 |
34 | 広島県 | 242 | 3.3% | 85.3 | 12位 |
35 | 山口県 | 42 | 0.6% | 30.1 | 41位 |
36 | 徳島県 | 103 | 1.4% | 137.3 | 02位 |
37 | 香川県 | 130 | 1.8% | 133.7 | 03位 |
38 | 愛媛県 | 72 | 1.0% | 52.4 | 27位 |
39 | 高知県 | 37 | 0.5% | 51.3 | 29位 |
40 | 福岡県 | 505 | 6.9% | 98.9 | 07位 |
41 | 佐賀県 | 62 | 0.8% | 74.9 | 18位 |
42 | 長崎県 | 40 | 0.5% | 29.3 | 42位 |
43 | 熊本県 | 66 | 0.9% | 37.2 | 36位 |
44 | 大分県 | 89 | 1.2% | 76.7 | 17位 |
45 | 宮崎県 | 127 | 1.7% | 115.9 | 05位 |
46 | 鹿児島県 | 83 | 1.1% | 50.7 | 30位 |
47 | 沖縄県 | 76 | 1.0% | 52.8 | 26位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント