各都道府県の自動車(乗用車)保有台数を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりの自動車(乗用車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間:平成30年(2018年)~平成26年(2014年))
平成30年(2018年)
平成30年(2018年)における、都道府県別の人口千人当たりの自動車(乗用車)保有台数ランキングは、次の通りです。
【トップ3】 | ||
![]() |
群馬県 | 705台 |
![]() |
茨城県 | 686台 |
![]() |
栃木県 | 685台 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 487台 |
全国平均は487台ですが、トップは、群馬県で705台となっています。2位が茨城県、3位が栃木県と、北関東の県が上位を占めています。
逆に、最下位は東京都で、229台となっています。46位は大阪府、45位は神奈川県と、人口の多い都府県が下位にランキングしています。
都道府県 | 保有台数 | 千人当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,806,902台 | 531台 | 36位 |
2 | 青森県 | 729,768台 | 578台 | 30位 |
3 | 岩手県 | 740,510台 | 597台 | 25位 |
4 | 宮城県 | 1,293,521台 | 559台 | 33位 |
5 | 秋田県 | 593,895台 | 605台 | 21位 |
6 | 山形県 | 695,273台 | 638台 | 11位 |
7 | 福島県 | 1,223,815台 | 657台 | 08位 |
8 | 茨城県 | 1,972,682台 | 686台 | 02位 |
9 | 栃木県 | 1,333,945台 | 685台 | 03位 |
10 | 群馬県 | 1,376,259台 | 705台 | 01位 |
11 | 埼玉県 | 3,201,806台 | 437台 | 42位 |
12 | 千葉県 | 2,806,324台 | 449台 | 41位 |
13 | 東京都 | 3,163,001台 | 229台 | 47位 |
14 | 神奈川県 | 3,070,083台 | 335台 | 45位 |
15 | 新潟県 | 1,392,317台 | 620台 | 15位 |
16 | 富山県 | 710,139台 | 676台 | 05位 |
17 | 石川県 | 721,276台 | 631台 | 12位 |
18 | 福井県 | 511,707台 | 661台 | 07位 |
19 | 山梨県 | 555,039台 | 679台 | 04位 |
20 | 長野県 | 1,374,779台 | 666台 | 06位 |
21 | 岐阜県 | 1,297,822台 | 650台 | 09位 |
22 | 静岡県 | 2,216,641台 | 606台 | 20位 |
23 | 愛知県 | 4,173,345台 | 554台 | 34位 |
24 | 三重県 | 1,156,089台 | 645台 | 10位 |
25 | 滋賀県 | 799,304台 | 566台 | 31位 |
26 | 京都府 | 1,007,134台 | 389台 | 44位 |
27 | 大阪府 | 2,781,116台 | 316台 | 46位 |
28 | 兵庫県 | 2,317,064台 | 423台 | 43位 |
29 | 奈良県 | 652,469台 | 487台 | 40位 |
30 | 和歌山県 | 540,544台 | 578台 | 29位 |
31 | 鳥取県 | 345,194台 | 616台 | 16位 |
32 | 島根県 | 408,945台 | 601台 | 23位 |
33 | 岡山県 | 1,158,445台 | 610台 | 19位 |
34 | 広島県 | 1,457,487台 | 517台 | 38位 |
35 | 山口県 | 823,073台 | 601台 | 24位 |
36 | 徳島県 | 456,562台 | 620台 | 14位 |
37 | 香川県 | 588,540台 | 612台 | 18位 |
38 | 愛媛県 | 742,259台 | 549台 | 35位 |
39 | 高知県 | 397,033台 | 562台 | 32位 |
40 | 福岡県 | 2,594,780台 | 508台 | 39位 |
41 | 佐賀県 | 504,265台 | 616台 | 17位 |
42 | 長崎県 | 697,665台 | 520台 | 37位 |
43 | 熊本県 | 1,033,739台 | 588台 | 27位 |
44 | 大分県 | 692,194台 | 605台 | 22位 |
45 | 宮崎県 | 675,786台 | 625台 | 13位 |
46 | 鹿児島県 | 951,942台 | 590台 | 26位 |
47 | 沖縄県 | 842,428台 | 582台 | 28位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント