都道府県別の1人当たり県民所得を掲載しています。
(掲載期間:平成29年(2017年)~平成26年(2014年))
平成29年(2017年)
平成29年(2017年)における都道府県別の1人当たり県民所得ランキングは、次の通りです。
【トップ3】 | ||
![]() |
東京都 | 5,427千円 |
![]() |
愛知県 | 3,685千円 |
![]() |
栃木県 | 3,413千円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 3,304千円 |
1人当たりの県民所得の全国平均は3,304千円ですが、トップは東京都の5,427千円となっています。
東京都や愛知県のような大都市が1位・2位にランキングしていますが、それより以下は必ずしも人口の多い道府県が上位にランキングしているわけではありません。
逆に最下位は、沖縄県で2,349千円となっており、トップの東京都に比べ、半分以下となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 数値 | 増加率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,682千円 | 3.19% | 36位 |
2 | 青森県 | 2,490千円 | -1.11% | 44位 |
3 | 岩手県 | 2,772千円 | 3.45% | 32位 |
4 | 宮城県 | 2,944千円 | 1.88% | 24位 |
5 | 秋田県 | 2,699千円 | 5.97% | 35位 |
6 | 山形県 | 2,923千円 | 7.48% | 26位 |
7 | 福島県 | 2,971千円 | 1.27% | 21位 |
8 | 茨城県 | 3,306千円 | 6.62% | 07位 |
9 | 栃木県 | 3,413千円 | 3.53% | 03位 |
10 | 群馬県 | 3,325千円 | 5.25% | 05位 |
11 | 埼玉県 | 3,067千円 | 3.35% | 17位 |
12 | 千葉県 | 3,193千円 | 4.04% | 12位 |
13 | 東京都 | 5,427千円 | 0.31% | 01位 |
14 | 神奈川県 | 3,227千円 | 1.16% | 11位 |
15 | 新潟県 | 2,873千円 | 1.79% | 28位 |
16 | 富山県 | 3,319千円 | 3.31% | 06位 |
17 | 石川県 | 2,962千円 | 2.40% | 23位 |
18 | 福井県 | 3,265千円 | 4.57% | 09位 |
19 | 山梨県 | 2,973千円 | 3.98% | 20位 |
20 | 長野県 | 2,940千円 | 3.33% | 25位 |
21 | 岐阜県 | 2,849千円 | 1.96% | 29位 |
22 | 静岡県 | 3,388千円 | 1.94% | 04位 |
23 | 愛知県 | 3,685千円 | 1.62% | 02位 |
24 | 三重県 | 3,111千円 | 1.90% | 15位 |
25 | 滋賀県 | 3,290千円 | 3.33% | 08位 |
26 | 京都府 | 3,018千円 | 2.35% | 18位 |
27 | 大阪府 | 3,183千円 | 4.56% | 13位 |
28 | 兵庫県 | 2,966千円 | 2.43% | 22位 |
29 | 奈良県 | 2,600千円 | 3.55% | 40位 |
30 | 和歌山県 | 2,797千円 | -4.22% | 31位 |
31 | 鳥取県 | 2,485千円 | 4.71% | 46位 |
32 | 島根県 | 2,553千円 | 1.19% | 42位 |
33 | 岡山県 | 2,839千円 | 3.84% | 30位 |
34 | 広島県 | 3,167千円 | 2.82% | 14位 |
35 | 山口県 | 3,258千円 | 4.41% | 10位 |
36 | 徳島県 | 3,091千円 | 4.28% | 16位 |
37 | 香川県 | 3,018千円 | 2.79% | 19位 |
38 | 愛媛県 | 2,741千円 | 4.57% | 33位 |
39 | 高知県 | 2,650千円 | 2.87% | 37位 |
40 | 福岡県 | 2,888千円 | 3.22% | 27位 |
41 | 佐賀県 | 2,630千円 | 3.31% | 38位 |
42 | 長崎県 | 2,571千円 | 2.20% | 41位 |
43 | 熊本県 | 2,613千円 | 3.94% | 39位 |
44 | 大分県 | 2,710千円 | 4.27% | 34位 |
45 | 宮崎県 | 2,487千円 | 2.14% | 45位 |
46 | 鹿児島県 | 2,492千円 | 4.74% | 43位 |
47 | 沖縄県 | 2,349千円 | 1.45% | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント