令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のベーコンを食べているのかを掲載しています(1枚は18gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 沖縄県 | 29.8枚 |
![]() | 奈良県 | 29.2枚 |
![]() | 北海道 | 28.9枚 |
全国平均 | 22.3枚 |
全国平均は22.3枚ですが、トップは、沖縄県で29.8枚となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は兵庫県で、年間14.2枚となっており、トップの沖縄県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 枚数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,314円 | 28.9枚 | 3 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,149円 | 27.3枚 | 6 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,014円 | 26.0枚 | 10 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 808円 | 23.4枚 | 19 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,003円 | 25.1枚 | 13 |
6 | 山形県 | 山形市 | 923円 | 26.2枚 | 9 |
7 | 福島県 | 福島市 | 884円 | 24.7枚 | 14 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 717円 | 20.2枚 | 33 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 976円 | 27.4枚 | 5 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 712円 | 16.5枚 | 41 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 949円 | 28.2枚 | 4 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 725円 | 20.4枚 | 32 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 965円 | 24.5枚 | 15 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,011円 | 23.1枚 | 22 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 878円 | 25.3枚 | 12 |
16 | 富山県 | 富山市 | 904円 | 22.8枚 | 23 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 928円 | 24.1枚 | 18 |
18 | 福井県 | 福井市 | 771円 | 20.1枚 | 34 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 970円 | 24.4枚 | 16 |
20 | 長野県 | 長野市 | 927円 | 26.3枚 | 8 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 743円 | 22.6枚 | 24 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 938円 | 25.4枚 | 11 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 763円 | 23.3枚 | 21 |
24 | 三重県 | 津市 | 800円 | 19.8枚 | 36 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,044円 | 27.2枚 | 7 |
26 | 京都府 | 京都市 | 829円 | 21.3枚 | 30 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 615円 | 15.3枚 | 45 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 651円 | 14.2枚 | 47 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 939円 | 29.2枚 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 752円 | 15.2枚 | 46 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 795円 | 21.5枚 | 28 |
32 | 島根県 | 松江市 | 993円 | 22.4枚 | 25 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 725円 | 17.7枚 | 39 |
34 | 広島県 | 広島市 | 858円 | 18.8枚 | 37 |
35 | 山口県 | 山口市 | 858円 | 19.9枚 | 35 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 817円 | 21.4枚 | 29 |
37 | 香川県 | 高松市 | 744円 | 15.8枚 | 43 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 840円 | 24.2枚 | 17 |
39 | 高知県 | 高知市 | 677円 | 17.7枚 | 38 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 793円 | 23.3枚 | 20 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,161円 | 22.2枚 | 27 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,009円 | 21.1枚 | 31 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,014円 | 22.4枚 | 26 |
44 | 大分県 | 大分市 | 701円 | 15.7枚 | 44 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 903円 | 17.6枚 | 40 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 754円 | 16.2枚 | 42 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 960円 | 29.8枚 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚は、ベーコンスライス18g(JAS格付なし、普通品)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント