令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の干し椎茸を食べているのかを掲載しています(1個は2gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 13.9個 | |
大分県 | 13.2個 | |
鹿児島県 | 11.4個 | |
全国平均 | 4.9個 |
全国平均は4.9個ですが、トップは、千葉県で13.9個となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、年間1.6個となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 154円 | 4.5個 | 24 |
2 | 青森県 | 青森市 | 85円 | 2.8個 | 33 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 155円 | 5.3個 | 16 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 256円 | 9.1個 | 6 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 173円 | 7.2個 | 10 |
6 | 山形県 | 山形市 | 212円 | 7.6個 | 8 |
7 | 福島県 | 福島市 | 61円 | 2.4個 | 40 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 92円 | 2.4個 | 39 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 93円 | 2.6個 | 37 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 111円 | 2.6個 | 36 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 93円 | 2.3個 | 42 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 388円 | 13.9個 | 1 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 126円 | 3.5個 | 29 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 144円 | 4.7個 | 22 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 152円 | 5.3個 | 15 |
16 | 富山県 | 富山市 | 87円 | 2.5個 | 38 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 118円 | 3.8個 | 27 |
18 | 福井県 | 福井市 | 193円 | 5.3個 | 17 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 98円 | 3.6個 | 28 |
20 | 長野県 | 長野市 | 85円 | 2.8個 | 34 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 156円 | 5.4個 | 13 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 173円 | 5.9個 | 12 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 281円 | 9.2個 | 5 |
24 | 三重県 | 津市 | 97円 | 3.0個 | 32 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 135円 | 4.7個 | 20 |
26 | 京都府 | 京都市 | 122円 | 3.5個 | 30 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 159円 | 5.0個 | 18 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 151円 | 4.7個 | 21 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 121円 | 4.6個 | 23 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 81円 | 3.4個 | 31 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 76円 | 1.6個 | 47 |
32 | 島根県 | 松江市 | 91円 | 4.0個 | 26 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 57円 | 1.8個 | 46 |
34 | 広島県 | 広島市 | 71円 | 2.0個 | 43 |
35 | 山口県 | 山口市 | 246円 | 7.9個 | 7 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 56円 | 1.9個 | 45 |
37 | 香川県 | 高松市 | 66円 | 2.0個 | 44 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 72円 | 2.3個 | 41 |
39 | 高知県 | 高知市 | 83円 | 2.7個 | 35 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 169円 | 6.0個 | 11 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 191円 | 4.8個 | 19 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 129円 | 4.3個 | 25 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 294円 | 9.2個 | 4 |
44 | 大分県 | 大分市 | 394円 | 13.2個 | 2 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 149円 | 5.4個 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 298円 | 11.4個 | 3 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 194円 | 7.5個 | 9 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個はこうしん(国産品・並)2gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント