令和元年(2019年)における、都道府県別の短期大学数とその割合を掲載しています。
そして、人口100万人当たりの短期大学数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
岐阜県 | 5.5校 | |
岡山県 | 4.8校 | |
大分県 | 4.4校 | |
全国平均 | 2.6校 |
人口100万人当たりの短期大学数について、全国平均は2.6校ですが、トップは、岐阜県で5.5校となっています。
2位は岡山県で4.8校で、3位は大分県で4.4校となっています。
逆に、最下位は茨城県で、1.0校となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 15校 | 4.6 | 2.9校 | 21 |
2 | 青森県 | 5校 | 1.5 | 4.0校 | 11 |
3 | 岩手県 | 5校 | 1.5 | 4.1校 | 10 |
4 | 宮城県 | 5校 | 1.5 | 2.2校 | 31 |
5 | 秋田県 | 4校 | 1.2 | 4.1校 | 7 |
6 | 山形県 | 3校 | 0.9 | 2.8校 | 22 |
7 | 福島県 | 5校 | 1.5 | 2.7校 | 23 |
8 | 茨城県 | 3校 | 0.9 | 1.0校 | 47 |
9 | 栃木県 | 6校 | 1.8 | 3.1校 | 18 |
10 | 群馬県 | 8校 | 2.5 | 4.1校 | 9 |
11 | 埼玉県 | 12校 | 3.7 | 1.6校 | 38 |
12 | 千葉県 | 8校 | 2.5 | 1.3校 | 44 |
13 | 東京都 | 37校 | 11.3 | 2.7校 | 24 |
14 | 神奈川県 | 14校 | 4.3 | 1.5校 | 39 |
15 | 新潟県 | 5校 | 1.5 | 2.2校 | 29 |
16 | 富山県 | 2校 | 0.6 | 1.9校 | 34 |
17 | 石川県 | 5校 | 1.5 | 4.4校 | 4 |
18 | 福井県 | 2校 | 0.6 | 2.6校 | 27 |
19 | 山梨県 | 3校 | 0.9 | 3.7校 | 13 |
20 | 長野県 | 9校 | 2.8 | 4.4校 | 5 |
21 | 岐阜県 | 11校 | 3.4 | 5.5校 | 1 |
22 | 静岡県 | 5校 | 1.5 | 1.4校 | 43 |
23 | 愛知県 | 20校 | 6.1 | 2.6校 | 25 |
24 | 三重県 | 4校 | 1.2 | 2.2校 | 30 |
25 | 滋賀県 | 3校 | 0.9 | 2.1校 | 32 |
26 | 京都府 | 11校 | 3.4 | 4.3校 | 6 |
27 | 大阪府 | 23校 | 7.1 | 2.6校 | 26 |
28 | 兵庫県 | 17校 | 5.2 | 3.1校 | 17 |
29 | 奈良県 | 4校 | 1.2 | 3.0校 | 19 |
30 | 和歌山県 | 1校 | 0.3 | 1.1校 | 46 |
31 | 鳥取県 | 1校 | 0.3 | 1.8校 | 36 |
32 | 島根県 | 1校 | 0.3 | 1.5校 | 41 |
33 | 岡山県 | 9校 | 2.8 | 4.8校 | 2 |
34 | 広島県 | 5校 | 1.5 | 1.8校 | 37 |
35 | 山口県 | 5校 | 1.5 | 3.7校 | 14 |
36 | 徳島県 | 3校 | 0.9 | 4.1校 | 8 |
37 | 香川県 | 2校 | 0.6 | 2.1校 | 33 |
38 | 愛媛県 | 5校 | 1.5 | 3.7校 | 12 |
39 | 高知県 | 2校 | 0.6 | 2.9校 | 20 |
40 | 福岡県 | 18校 | 5.5 | 3.5校 | 16 |
41 | 佐賀県 | 3校 | 0.9 | 3.7校 | 15 |
42 | 長崎県 | 2校 | 0.6 | 1.5校 | 40 |
43 | 熊本県 | 2校 | 0.6 | 1.1校 | 45 |
44 | 大分県 | 5校 | 1.5 | 4.4校 | 3 |
45 | 宮崎県 | 2校 | 0.6 | 1.9校 | 35 |
46 | 鹿児島県 | 4校 | 1.2 | 2.5校 | 28 |
47 | 沖縄県 | 2校 | 0.6 | 1.4校 | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)文部科学省「学校基本調査」による数値に基づいており、人口当たりの数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント