スポンサーリンク

新聞の購入額の都道府県ランキング(令和元年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ新聞を購入しているのかを掲載しています。

【トップ3】
青森県13,921円
京都府13,810円
埼玉県13,352円

全国平均10,760円

 全国平均は10,760円ですが、トップは、青森県で13,921円となっています。

 あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は岡山県で、年間7,376円となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 11,351円 17
2 青森県 青森市 13,921円 1
3 岩手県 盛岡市 10,231円 29
4 宮城県 仙台市 12,365円 7
5 秋田県 秋田市 12,224円 9
6 山形県 山形市 9,260円 40
7 福島県 福島市 11,929円 12
8 茨城県 水戸市 10,317円 28
9 栃木県 宇都宮市 10,671円 25
10 群馬県 前橋市 10,610円 26
11 埼玉県 さいたま市 13,352円 3
12 千葉県 千葉市 11,560円 15
13 東京都 東京都区部 11,041円 20
14 神奈川県 横浜市 11,138円 19
15 新潟県 新潟市 11,366円 16
16 富山県 富山市 9,504円 38
17 石川県 金沢市 10,015円 33
18 福井県 福井市 10,014円 34
19 山梨県 甲府市 12,700円 6
20 長野県 長野市 12,938円 5
21 岐阜県 岐阜市 11,299円 18
22 静岡県 静岡市 12,296円 8
23 愛知県 名古屋市 10,948円 21
24 三重県 津市 11,656円 14
25 滋賀県 大津市 12,003円 11
26 京都府 京都市 13,810円 2
27 大阪府 大阪市 10,016円 32
28 兵庫県 神戸市 10,840円 23
29 奈良県 奈良市 12,114円 10
30 和歌山県 和歌山市 9,102円 43
31 鳥取県 鳥取市 9,301円 39
32 島根県 松江市 11,659円 13
33 岡山県 岡山市 7,376円 47
34 広島県 広島市 9,991円 35
35 山口県 山口市 10,081円 31
36 徳島県 徳島市 13,119円 4
37 香川県 高松市 9,171円 41
38 愛媛県 松山市 9,119円 42
39 高知県 高知市 9,842円 36
40 福岡県 福岡市 8,114円 44
41 佐賀県 佐賀市 10,451円 27
42 長崎県 長崎市 10,750円 24
43 熊本県 熊本市 9,794円 37
44 大分県 大分市 10,913円 22
45 宮崎県 宮崎市 7,722円 45
46 鹿児島県 鹿児島市 10,140円 30
47 沖縄県 那覇市 7,607円 46

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました