令和元年(2019年)において、各都道府県の住宅地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 374,300円 | |
| 神奈川県 | 179,500円 | |
| 大阪府 | 150,500円 | |
| 全国平均 | 52,051円 | |
全国平均は52,051円ですが、トップは、東京都で374,300円となっています。
逆に、最下位は秋田県で13,300円となっています。
| 番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 19,200円 | 1.1 | 45 |
| 2 | 青森県 | 16,200円 | -0.6 | 46 |
| 3 | 岩手県 | 24,800円 | 0.0 | 36 |
| 4 | 宮城県 | 40,300円 | 4.4 | 16 |
| 5 | 秋田県 | 13,300円 | -0.7 | 47 |
| 6 | 山形県 | 19,600円 | 0.5 | 43 |
| 7 | 福島県 | 23,700円 | 0.4 | 40 |
| 8 | 茨城県 | 32,500円 | -0.3 | 22 |
| 9 | 栃木県 | 32,600円 | -0.3 | 21 |
| 10 | 群馬県 | 30,100円 | -0.3 | 25 |
| 11 | 埼玉県 | 113,500円 | 1.9 | 4 |
| 12 | 千葉県 | 74,600円 | 1.5 | 8 |
| 13 | 東京都 | 374,300円 | 5.6 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 179,500円 | 1.0 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 25,900円 | 0.0 | 32 |
| 16 | 富山県 | 30,700円 | 0.3 | 23 |
| 17 | 石川県 | 44,100円 | 2.6 | 15 |
| 18 | 福井県 | 30,100円 | -0.7 | 25 |
| 19 | 山梨県 | 24,300円 | -1.2 | 39 |
| 20 | 長野県 | 25,200円 | 0.0 | 34 |
| 21 | 岐阜県 | 33,200円 | -0.6 | 19 |
| 22 | 静岡県 | 65,300円 | -0.3 | 9 |
| 23 | 愛知県 | 103,500円 | 2.0 | 6 |
| 24 | 三重県 | 28,800円 | -1.0 | 29 |
| 25 | 滋賀県 | 46,800円 | 0.9 | 14 |
| 26 | 京都府 | 109,100円 | 2.0 | 5 |
| 27 | 大阪府 | 150,500円 | 0.9 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 103,100円 | 0.8 | 7 |
| 29 | 奈良県 | 53,200円 | 0.9 | 12 |
| 30 | 和歌山県 | 36,400円 | 2.8 | 17 |
| 31 | 鳥取県 | 19,400円 | -0.5 | 44 |
| 32 | 島根県 | 21,000円 | -0.9 | 41 |
| 33 | 岡山県 | 29,300円 | 0.7 | 28 |
| 34 | 広島県 | 56,400円 | 2.9 | 11 |
| 35 | 山口県 | 25,500円 | 0.4 | 33 |
| 36 | 徳島県 | 29,700円 | -0.3 | 27 |
| 37 | 香川県 | 33,000円 | 0.6 | 20 |
| 38 | 愛媛県 | 35,800円 | -0.8 | 18 |
| 39 | 高知県 | 30,700円 | -0.3 | 23 |
| 40 | 福岡県 | 52,100円 | 5.3 | 13 |
| 41 | 佐賀県 | 20,300円 | 0.5 | 42 |
| 42 | 長崎県 | 24,500円 | 1.7 | 38 |
| 43 | 熊本県 | 28,400円 | 1.4 | 30 |
| 44 | 大分県 | 24,900円 | 1.2 | 35 |
| 45 | 宮崎県 | 24,600円 | 1.2 | 37 |
| 46 | 鹿児島県 | 27,300円 | 0.4 | 31 |
| 47 | 沖縄県 | 59,100円 | 11.7 | 10 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント