令和元年(2019年)における、都道府県別のハンカチの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
兵庫県 | 7.5億円 | |
愛媛県 | 4.6億円 | |
和歌山県 | 3.5億円 | |
全国計 | 35.2億円 |
全国計は35.2億円ですが、トップは兵庫県の7.5億円で、シェアでは21.3%となっています。
2位は愛媛県で13.1%、3位は和歌山県で10.1%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ||||
2 | 青森県 | ||||
3 | 岩手県 | ||||
4 | 宮城県 | ||||
5 | 秋田県 | ||||
6 | 山形県 | ||||
7 | 福島県 | ||||
8 | 茨城県 | ||||
9 | 栃木県 | ||||
10 | 群馬県 | ||||
11 | 埼玉県 | ||||
12 | 千葉県 | ||||
13 | 東京都 | ||||
14 | 神奈川県 | ||||
15 | 新潟県 | ||||
16 | 富山県 | ||||
17 | 石川県 | ||||
18 | 福井県 | ||||
19 | 山梨県 | ||||
20 | 長野県 | ||||
21 | 岐阜県 | ||||
22 | 静岡県 | ||||
23 | 愛知県 | 297千ダース | 1.5億円 | 4.2 | 4 |
24 | 三重県 | ||||
25 | 滋賀県 | ||||
26 | 京都府 | ||||
27 | 大阪府 | 251千ダース | 1.3億円 | 3.6 | 5 |
28 | 兵庫県 | 2,119千ダース | 7.5億円 | 21.3 | 1 |
29 | 奈良県 | ||||
30 | 和歌山県 | 655千ダース | 3.5億円 | 10.1 | 3 |
31 | 鳥取県 | ||||
32 | 島根県 | ||||
33 | 岡山県 | ||||
34 | 広島県 | ||||
35 | 山口県 | ||||
36 | 徳島県 | ||||
37 | 香川県 | ||||
38 | 愛媛県 | 574千ダース | 4.6億円 | 13.1 | 2 |
39 | 高知県 | ||||
40 | 福岡県 | ||||
41 | 佐賀県 | ||||
42 | 長崎県 | ||||
43 | 熊本県 | ||||
44 | 大分県 | ||||
45 | 宮崎県 | ||||
46 | 鹿児島県 | ||||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント