令和元年(2019年)における、都道府県別の醤油の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 千葉県 | 421.5億円 |
![]() | 神奈川県 | 264.3億円 |
![]() | 兵庫県 | 232.0億円 |
全国計 | 1,801.0億円 |
全国計は1,801.0億円ですが、トップは千葉県の421.5億円で、シェアでは23.4%となっています。
2位は神奈川県で14.7%、3位は兵庫県で12.9%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 20,354kl | 26.9億円 | 1.5 | 12 |
2 | 青森県 | 21,289kl | 26.5億円 | 1.5 | 13 |
3 | 岩手県 | 2,888kl | 7.7億円 | 0.4 | 31 |
4 | 宮城県 | 2,794kl | 5.9億円 | 0.3 | 37 |
5 | 秋田県 | 3,329kl | 7.1億円 | 0.4 | 32 |
6 | 山形県 | 5,772kl | 18.9億円 | 1.0 | 20 |
7 | 福島県 | 5,764kl | 8.4億円 | 0.5 | 30 |
8 | 茨城県 | 5,384kl | 9.5億円 | 0.5 | 28 |
9 | 栃木県 | 7,943kl | 17.9億円 | 1.0 | 21 |
10 | 群馬県 | 51,977kl | 66.8億円 | 3.7 | 6 |
11 | 埼玉県 | 9,041kl | 17.8億円 | 1.0 | 23 |
12 | 千葉県 | 220,227kl | 421.5億円 | 23.4 | 1 |
13 | 東京都 | ||||
14 | 神奈川県 | 76,463kl | 264.3億円 | 14.7 | 2 |
15 | 新潟県 | 8,830kl | 15.0億円 | 0.8 | 25 |
16 | 富山県 | 2,141kl | 6.1億円 | 0.3 | 34 |
17 | 石川県 | 6,301kl | 11.6億円 | 0.6 | 27 |
18 | 福井県 | 891kl | 2.6億円 | 0.1 | 41 |
19 | 山梨県 | 7,308kl | 8.9億円 | 0.5 | 29 |
20 | 長野県 | 2,927kl | 5.9億円 | 0.3 | 35 |
21 | 岐阜県 | 12,471kl | 17.8億円 | 1.0 | 22 |
22 | 静岡県 | 5,018kl | 6.7億円 | 0.4 | 33 |
23 | 愛知県 | 59,440kl | 106.7億円 | 5.9 | 4 |
24 | 三重県 | 21,251kl | 40.6億円 | 2.3 | 9 |
25 | 滋賀県 | 1,057kl | 1.8億円 | 0.1 | 43 |
26 | 京都府 | 2,609kl | 4.8億円 | 0.3 | 38 |
27 | 大阪府 | 11,592kl | 21.2億円 | 1.2 | 18 |
28 | 兵庫県 | 119,620kl | 232.0億円 | 12.9 | 3 |
29 | 奈良県 | ||||
30 | 和歌山県 | 3,142kl | 5.9億円 | 0.3 | 36 |
31 | 鳥取県 | 559kl | 1.2億円 | 0.1 | 44 |
32 | 島根県 | 5,488kl | 11.8億円 | 0.7 | 26 |
33 | 岡山県 | 10,595kl | 23.7億円 | 1.3 | 16 |
34 | 広島県 | 13,735kl | 24.2億円 | 1.3 | 15 |
35 | 山口県 | 9,416kl | 16.8億円 | 0.9 | 24 |
36 | 徳島県 | 1,221kl | 3.0億円 | 0.2 | 40 |
37 | 香川県 | 47,266kl | 70.7億円 | 3.9 | 5 |
38 | 愛媛県 | 2,038kl | 4.5億円 | 0.3 | 39 |
39 | 高知県 | 786kl | 2.0億円 | 0.1 | 42 |
40 | 福岡県 | 29,858kl | 56.9億円 | 3.2 | 8 |
41 | 佐賀県 | 13,874kl | 65.4億円 | 3.6 | 7 |
42 | 長崎県 | 7,532kl | 27.6億円 | 1.5 | 11 |
43 | 熊本県 | 9,167kl | 21.2億円 | 1.2 | 17 |
44 | 大分県 | 25,199kl | 36.4億円 | 2.0 | 10 |
45 | 宮崎県 | 9,064kl | 26.2億円 | 1.5 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 8,363kl | 19.6億円 | 1.1 | 19 |
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント