令和元年(2019年)において、各都道府県で、どれだけ世帯当たりで貯蓄・貯金があるのか、貯蓄額とそのランキングを掲載しています(二人以上世帯)。
【トップ3】 | ||
![]() | 東京都 | 2,463万円 |
![]() | 長野県 | 2,432万円 |
![]() | 埼玉県 | 2,365万円 |
全国平均 | 1,755万円 |
全国平均は1,755万円ですが、トップは、東京都で2,463万円となっています。
2位は長野県で2,432万円、3位は埼玉県で2,365万円となっています。
逆に、最下位は沖縄県で772万円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,336万円 | 39 |
2 | 青森県 | 922万円 | 46 |
3 | 岩手県 | 1,330万円 | 40 |
4 | 宮城県 | 1,950万円 | 11 |
5 | 秋田県 | 1,375万円 | 37 |
6 | 山形県 | 1,299万円 | 41 |
7 | 福島県 | 1,433万円 | 32 |
8 | 茨城県 | 1,530万円 | 29 |
9 | 栃木県 | 2,032万円 | 9 |
10 | 群馬県 | 1,710万円 | 20 |
11 | 埼玉県 | 2,365万円 | 3 |
12 | 千葉県 | 1,897万円 | 12 |
13 | 東京都 | 2,463万円 | 1 |
14 | 神奈川県 | 2,181万円 | 5 |
15 | 新潟県 | 1,544万円 | 27 |
16 | 富山県 | 1,536万円 | 28 |
17 | 石川県 | 1,862万円 | 14 |
18 | 福井県 | 2,032万円 | 9 |
19 | 山梨県 | 1,518万円 | 30 |
20 | 長野県 | 2,432万円 | 2 |
21 | 岐阜県 | 1,712万円 | 19 |
22 | 静岡県 | 2,061万円 | 8 |
23 | 愛知県 | 1,737万円 | 17 |
24 | 三重県 | 2,276万円 | 4 |
25 | 滋賀県 | 2,158万円 | 6 |
26 | 京都府 | 1,889万円 | 13 |
27 | 大阪府 | 1,656万円 | 22 |
28 | 兵庫県 | 1,430万円 | 33 |
29 | 奈良県 | 2,128万円 | 7 |
30 | 和歌山県 | 1,460万円 | 31 |
31 | 鳥取県 | 1,385万円 | 35 |
32 | 島根県 | 1,609万円 | 25 |
33 | 岡山県 | 1,643万円 | 23 |
34 | 広島県 | 1,826万円 | 15 |
35 | 山口県 | 1,631万円 | 24 |
36 | 徳島県 | 1,774万円 | 16 |
37 | 香川県 | 1,718万円 | 18 |
38 | 愛媛県 | 1,382万円 | 36 |
39 | 高知県 | 1,160万円 | 44 |
40 | 福岡県 | 1,606万円 | 26 |
41 | 佐賀県 | 1,424万円 | 34 |
42 | 長崎県 | 1,697万円 | 21 |
43 | 熊本県 | 1,127万円 | 45 |
44 | 大分県 | 1,174万円 | 43 |
45 | 宮崎県 | 1,189万円 | 42 |
46 | 鹿児島県 | 1,351万円 | 38 |
47 | 沖縄県 | 772万円 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「家計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント