令和元年(2019年)において、各都道府県で、どれだけ1年間に外国人の宿泊者がいたのか、外国人宿泊者数ランキングを掲載しています。
合わせて、増減率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 東京都 | 2,935万人 |
![]() | 大阪府 | 1,793万人 |
![]() | 京都府 | 1,203万人 |
全国計 | 11,566万人 |
全国計は11,566万人ですが、トップは、東京都で2,935万人となっています。
2位は大阪府で1,793万人、3位は京都府で1,203万人となっています。
逆に、最下位は高知県で10万人となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 宿泊者数 | 増加率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 881万人 | 5.6 | 4 |
2 | 青森県 | 36万人 | 2.1 | 31 |
3 | 岩手県 | 34万人 | 32.8 | 33 |
4 | 宮城県 | 56万人 | 40.0 | 23 |
5 | 秋田県 | 14万人 | 12.9 | 42 |
6 | 山形県 | 23万人 | 43.2 | 36 |
7 | 福島県 | 21万人 | 21.7 | 40 |
8 | 茨城県 | 22万人 | -14.5 | 38 |
9 | 栃木県 | 35万人 | 9.7 | 32 |
10 | 群馬県 | 29万人 | 1.1 | 35 |
11 | 埼玉県 | 22万人 | -4.8 | 37 |
12 | 千葉県 | 480万人 | 16.6 | 6 |
13 | 東京都 | 2,935万人 | 26.5 | 1 |
14 | 神奈川県 | 325万人 | 18.0 | 9 |
15 | 新潟県 | 48万人 | 18.7 | 26 |
16 | 富山県 | 36万人 | 16.9 | 30 |
17 | 石川県 | 98万人 | 1.1 | 17 |
18 | 福井県 | 10万人 | 28.8 | 46 |
19 | 山梨県 | 205万人 | 4.8 | 11 |
20 | 長野県 | 158万人 | 3.3 | 13 |
21 | 岐阜県 | 166万人 | 11.9 | 12 |
22 | 静岡県 | 249万人 | 39.0 | 10 |
23 | 愛知県 | 363万人 | 27.5 | 8 |
24 | 三重県 | 39万人 | 14.2 | 28 |
25 | 滋賀県 | 42万人 | 2.8 | 27 |
26 | 京都府 | 1,203万人 | 91.9 | 3 |
27 | 大阪府 | 1,793万人 | 18.5 | 2 |
28 | 兵庫県 | 137万人 | 8.5 | 14 |
29 | 奈良県 | 54万人 | 22.0 | 24 |
30 | 和歌山県 | 66万人 | 12.7 | 22 |
31 | 鳥取県 | 18万人 | -5.2 | 41 |
32 | 島根県 | 10万人 | 43.1 | 45 |
33 | 岡山県 | 49万人 | 3.7 | 25 |
34 | 広島県 | 132万人 | 6.9 | 15 |
35 | 山口県 | 10万人 | -14.9 | 44 |
36 | 徳島県 | 13万人 | 14.9 | 43 |
37 | 香川県 | 77万人 | 41.3 | 20 |
38 | 愛媛県 | 22万人 | -5.8 | 39 |
39 | 高知県 | 10万人 | 20.5 | 47 |
40 | 福岡県 | 426万人 | 26.6 | 7 |
41 | 佐賀県 | 36万人 | -8.3 | 29 |
42 | 長崎県 | 75万人 | -12.4 | 21 |
43 | 熊本県 | 93万人 | -7.7 | 18 |
44 | 大分県 | 121万人 | -16.3 | 16 |
45 | 宮崎県 | 33万人 | -0.1 | 34 |
46 | 鹿児島県 | 84万人 | 1.1 | 19 |
47 | 沖縄県 | 775万人 | 25.0 | 5 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)観光庁「宿泊旅行統計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント