令和元年(2019年)における、都道府県別の年間降水量とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
宮崎県 | 3,045.5㎜ | |
沖縄県 | 2,637.5㎜ | |
高知県 | 2,538.5㎜ | |
全国平均 | 1,623.9㎜ |
全国平均は1,623.9㎜ですが、トップは宮崎県の3,045.5㎜です。
2位は沖縄県で2,637.5㎜、3位は高知県で2,538.5㎜となっています。
逆に、最下位は北海道で814.0㎜となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 降水量 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 814.0㎜ | -468.0㎜ | 47 | |
2 | 青森県 | 1,093.0㎜ | -460.0㎜ | 42 | |
3 | 岩手県 | 1,029.5㎜ | -292.5㎜ | 43 | |
4 | 宮城県 | 1,389.5㎜ | 307.5㎜ | 34 | |
5 | 秋田県 | 1,566.5㎜ | -450.0㎜ | 22 | |
6 | 山形県 | 1,261.5㎜ | 137.5㎜ | 37 | |
7 | 福島県 | 1,462.5㎜ | 634.5㎜ | 28 | |
8 | 茨城県 | 1,391.0㎜ | 108.5㎜ | 33 | |
9 | 栃木県 | 1,867.5㎜ | 610.5㎜ | 13 | |
10 | 群馬県 | 1,447.5㎜ | 401.0㎜ | 30 | |
11 | 埼玉県 | 1,460.5㎜ | 404.5㎜ | 29 | |
12 | 千葉県 | 1,697.0㎜ | 436.0㎜ | 18 | |
13 | 東京都 | 1,874.0㎜ | 428.5㎜ | 12 | |
14 | 神奈川県 | 1,937.0㎜ | 363.5㎜ | 11 | |
15 | 新潟県 | 1,352.0㎜ | -443.5㎜ | 36 | |
16 | 富山県 | 2,097.5㎜ | -653.5㎜ | 6 | |
17 | 石川県 | 2,009.5㎜ | -756.0㎜ | 9 | |
18 | 福井県 | 1,851.5㎜ | -780.5㎜ | 14 | |
19 | 山梨県 | 1,168.0㎜ | 14.5㎜ | 40 | |
20 | 長野県 | 1,006.0㎜ | 120.0㎜ | 44 | |
21 | 岐阜県 | 1,798.0㎜ | -289.0㎜ | 15 | |
22 | 静岡県 | 2,390.5㎜ | -51.5㎜ | 5 | |
23 | 愛知県 | 1,555.5㎜ | -140.0㎜ | 23 | |
24 | 三重県 | 1,630.0㎜ | -90.0㎜ | 19 | |
25 | 滋賀県 | 1,398.5㎜ | -464.5㎜ | 32 | |
26 | 京都府 | 1,407.5㎜ | -362.5㎜ | 31 | |
27 | 大阪府 | 1,219.0㎜ | -432.5㎜ | 38 | |
28 | 兵庫県 | 1,177.5㎜ | -860.0㎜ | 39 | |
29 | 奈良県 | 1,482.5㎜ | -164.0㎜ | 27 | |
30 | 和歌山県 | 1,625.5㎜ | -325.0㎜ | 20 | |
31 | 鳥取県 | 1,536.5㎜ | -647.0㎜ | 25 | |
32 | 島根県 | 1,490.5㎜ | -486.0㎜ | 26 | |
33 | 岡山県 | 921.5㎜ | -488.5㎜ | 46 | |
34 | 広島県 | 1,381.5㎜ | -497.0㎜ | 35 | |
35 | 山口県 | 1,974.5㎜ | 35.0㎜ | 10 | |
36 | 徳島県 | 1,543.0㎜ | -217.0㎜ | 24 | |
37 | 香川県 | 927.5㎜ | -647.5㎜ | 45 | |
38 | 愛媛県 | 1,144.5㎜ | -652.0㎜ | 41 | |
39 | 高知県 | 2,538.5㎜ | -554.0㎜ | 3 | |
40 | 福岡県 | 1,608.5㎜ | -8.5㎜ | 21 | |
41 | 佐賀県 | 2,078.5㎜ | 201.5㎜ | 7 | |
42 | 長崎県 | 1,788.0㎜ | -33.0㎜ | 16 | |
43 | 熊本県 | 2,026.5㎜ | 76.0㎜ | 8 | |
44 | 大分県 | 1,753.0㎜ | 90.0㎜ | 17 | |
45 | 宮崎県 | 3,045.5㎜ | -122.0㎜ | 1 | |
46 | 鹿児島県 | 2,470.0㎜ | 73.0㎜ | 4 | |
47 | 沖縄県 | 2,637.5㎜ | 168.0㎜ | 2 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント