令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のワインを飲んでいるかを掲載しています(1本は720ml)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
宮城県 | 6.00本 | |
東京都 | 5.61本 | |
千葉県 | 5.20本 | |
全国平均 | 2.48本 |
全国平均は2.48本ですが、トップは、宮城県で6.00本となっています。
逆に最下位は鳥取県で、年間0.74本となっており、トップの宮城県に比べると8分の1程度の水準となっています。
なお、あくまでも小売店などで購入したもので、飲食店などで飲んだワインは含まれていないので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,719円 | 3.25本 | 11 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,207円 | 2.59本 | 15 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,962円 | 4.16本 | 5 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,838円 | 6.00本 | 1 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,909円 | 4.43本 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,544円 | 3.23本 | 12 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,144円 | 2.28本 | 20 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,243円 | 2.07本 | 26 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,674円 | 3.59本 | 9 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,488円 | 2.98本 | 13 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,035円 | 4.01本 | 8 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,564円 | 5.20本 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,708円 | 5.61本 | 2 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,941円 | 4.10本 | 6 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 904円 | 2.09本 | 23 |
16 | 富山県 | 富山市 | 899円 | 2.08本 | 25 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 907円 | 1.84本 | 32 |
18 | 福井県 | 福井市 | 631円 | 1.42本 | 39 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,137円 | 2.55本 | 16 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,230円 | 2.78本 | 14 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 856円 | 1.82本 | 33 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 984円 | 1.94本 | 28 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 989円 | 2.08本 | 24 |
24 | 三重県 | 津市 | 512円 | 1.09本 | 46 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,048円 | 2.23本 | 21 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,869円 | 4.03本 | 7 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 927円 | 1.93本 | 30 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 727円 | 1.48本 | 37 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,076円 | 2.41本 | 18 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 778円 | 1.79本 | 35 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 444円 | 0.74本 | 47 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,315円 | 2.44本 | 17 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 606円 | 1.41本 | 40 |
34 | 広島県 | 広島市 | 789円 | 1.36本 | 41 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,198円 | 2.03本 | 27 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 717円 | 1.22本 | 44 |
37 | 香川県 | 高松市 | 698円 | 1.45本 | 38 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 687円 | 1.29本 | 42 |
39 | 高知県 | 高知市 | 756円 | 1.79本 | 34 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,636円 | 3.33本 | 10 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,322円 | 2.40本 | 19 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 585円 | 1.15本 | 45 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,006円 | 1.90本 | 31 |
44 | 大分県 | 大分市 | 825円 | 1.55本 | 36 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 955円 | 1.94本 | 29 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 719円 | 1.28本 | 43 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 964円 | 2.14本 | 22 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は720ml(国産品、赤)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント