令和2年(2020年)に、大阪府のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2020年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
大阪市 | 2,730,420人 | |
堺市 | 834,787人 | |
東大阪市 | 488,618人 | |
合計 | 8,849,635人 |
大阪府の人口は8,849,635人ですが、ランキングとして、トップは大阪市で2,730,420人となっており、大阪府の人口の30.9%を占めています。
2位は、大阪市と同じ政令市の堺市で、人口は834,787人となっています。
また、町村では熊取町が大阪府の中で最も大きな町となっており、人口は43,671人です。
逆に、大阪府の人口の中で最下位は、千早赤阪村で5,164人となっています。
関連ピックアップ
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 2,730,420人 | 0.6 | 30.9 | 1 |
2 | 堺市 | 834,787人 | -0.4 | 9.4 | 2 |
3 | 岸和田市 | 194,162人 | -0.6 | 2.2 | 11 |
4 | 豊中市 | 408,464人 | 0.5 | 4.6 | 4 |
5 | 池田市 | 103,613人 | 0.0 | 1.2 | 21 |
6 | 吹田市 | 373,557人 | 0.5 | 4.2 | 6 |
7 | 泉大津市 | 74,605人 | -0.3 | 0.8 | 26 |
8 | 高槻市 | 351,503人 | -0.3 | 4.0 | 7 |
9 | 貝塚市 | 86,276人 | -0.8 | 1.0 | 24 |
10 | 守口市 | 143,884人 | 0.3 | 1.6 | 13 |
11 | 枚方市 | 401,074人 | -0.4 | 4.5 | 5 |
12 | 茨木市 | 282,362人 | 0.1 | 3.2 | 8 |
13 | 八尾市 | 266,349人 | -0.2 | 3.0 | 9 |
14 | 泉佐野市 | 100,420人 | -0.3 | 1.1 | 22 |
15 | 富田林市 | 111,033人 | -0.8 | 1.3 | 19 |
16 | 寝屋川市 | 231,700人 | -0.8 | 2.6 | 10 |
17 | 河内長野市 | 104,562人 | -1.3 | 1.2 | 20 |
18 | 松原市 | 119,577人 | -0.6 | 1.4 | 17 |
19 | 大東市 | 120,285人 | -0.4 | 1.4 | 16 |
20 | 和泉市 | 186,079人 | 0.0 | 2.1 | 12 |
21 | 箕面市 | 138,377人 | 0.0 | 1.6 | 14 |
22 | 柏原市 | 68,874人 | -0.9 | 0.8 | 27 |
23 | 羽曳野市 | 111,042人 | -0.8 | 1.3 | 18 |
24 | 門真市 | 121,575人 | -0.9 | 1.4 | 15 |
25 | 摂津市 | 86,593人 | 0.9 | 1.0 | 23 |
26 | 高石市 | 57,805人 | -0.1 | 0.7 | 31 |
27 | 藤井寺市 | 64,509人 | -0.6 | 0.7 | 28 |
28 | 東大阪市 | 488,618人 | -0.3 | 5.5 | 3 |
29 | 泉南市 | 61,615人 | -1.0 | 0.7 | 29 |
30 | 四條畷市 | 55,726人 | -0.1 | 0.6 | 32 |
31 | 交野市 | 77,632人 | -0.3 | 0.9 | 25 |
32 | 大阪狭山市 | 58,746人 | 0.3 | 0.7 | 30 |
33 | 阪南市 | 53,880人 | -1.2 | 0.6 | 33 |
34 | 島本町 | 31,642人 | 2.4 | 0.4 | 35 |
35 | 豊能町 | 19,339人 | -1.8 | 0.2 | 36 |
36 | 能勢町 | 9,885人 | -2.3 | 0.1 | 41 |
37 | 忠岡町 | 17,110人 | -0.3 | 0.2 | 37 |
38 | 熊取町 | 43,671人 | -0.2 | 0.5 | 34 |
39 | 田尻町 | 8,670人 | -1.6 | 0.1 | 42 |
40 | 岬町 | 15,634人 | -1.2 | 0.2 | 38 |
41 | 太子町 | 13,305人 | -1.0 | 0.2 | 40 |
42 | 河南町 | 15,511人 | -0.8 | 0.2 | 39 |
43 | 千早赤阪村 | 5,164人 | -1.9 | 0.1 | 43 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント