令和2年(2020年)における、各都道府県の民間家賃がいくらであったか、ランキングを掲載しています(1ヵ月、1坪)。
合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 8,793円 | |
神奈川県 | 6,256円 | |
京都府 | 6,051円 | |
全国平均 | 4,205円 |
全国平均は4,205円ですが、トップは、東京都で8,793円となっています。
逆に、最下位は青森県で3,140円となっています。トップの東京都に比べて、2倍以上の家賃となっています。
番号 | 都道府県 | 価格 | 倍率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 3,811円 | 0.91 | 26 |
2 | 青森県 | 3,140円 | 0.75 | 47 |
3 | 岩手県 | 3,966円 | 0.94 | 20 |
4 | 宮城県 | 4,683円 | 1.11 | 12 |
5 | 秋田県 | 3,649円 | 0.87 | 32 |
6 | 山形県 | 3,675円 | 0.87 | 30 |
7 | 福島県 | 3,673円 | 0.87 | 31 |
8 | 茨城県 | 4,034円 | 0.96 | 19 |
9 | 栃木県 | 3,884円 | 0.92 | 25 |
10 | 群馬県 | 3,433円 | 0.82 | 44 |
11 | 埼玉県 | 5,293円 | 1.26 | 5 |
12 | 千葉県 | 4,786円 | 1.14 | 8 |
13 | 東京都 | 8,793円 | 2.09 | 1 |
14 | 神奈川県 | 6,256円 | 1.49 | 2 |
15 | 新潟県 | 4,050円 | 0.96 | 18 |
16 | 富山県 | 3,566円 | 0.85 | 41 |
17 | 石川県 | 3,904円 | 0.93 | 23 |
18 | 福井県 | 3,334円 | 0.79 | 46 |
19 | 山梨県 | 3,796円 | 0.90 | 27 |
20 | 長野県 | 3,626円 | 0.86 | 35 |
21 | 岐阜県 | 3,719円 | 0.88 | 29 |
22 | 静岡県 | 4,809円 | 1.14 | 7 |
23 | 愛知県 | 4,684円 | 1.11 | 11 |
24 | 三重県 | 3,646円 | 0.87 | 33 |
25 | 滋賀県 | 4,719円 | 1.12 | 10 |
26 | 京都府 | 6,051円 | 1.44 | 3 |
27 | 大阪府 | 5,751円 | 1.37 | 4 |
28 | 兵庫県 | 4,945円 | 1.18 | 6 |
29 | 奈良県 | 3,926円 | 0.93 | 22 |
30 | 和歌山県 | 3,569円 | 0.85 | 39 |
31 | 鳥取県 | 3,569円 | 0.85 | 39 |
32 | 島根県 | 4,268円 | 1.02 | 16 |
33 | 岡山県 | 3,892円 | 0.93 | 24 |
34 | 広島県 | 4,402円 | 1.05 | 15 |
35 | 山口県 | 3,572円 | 0.85 | 38 |
36 | 徳島県 | 3,482円 | 0.83 | 43 |
37 | 香川県 | 3,641円 | 0.87 | 34 |
38 | 愛媛県 | 3,559円 | 0.85 | 42 |
39 | 高知県 | 3,964円 | 0.94 | 21 |
40 | 福岡県 | 4,413円 | 1.05 | 13 |
41 | 佐賀県 | 3,603円 | 0.86 | 36 |
42 | 長崎県 | 4,754円 | 1.13 | 9 |
43 | 熊本県 | 3,755円 | 0.89 | 28 |
44 | 大分県 | 3,408円 | 0.81 | 45 |
45 | 宮崎県 | 3,587円 | 0.85 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 4,172円 | 0.99 | 17 |
47 | 沖縄県 | 4,404円 | 1.05 | 14 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「小売物価統計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント