令和2年(2020年)における、各都道府県のマスクの1枚の値段・価格がいくらであったか、ランキングを掲載しています。
合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 石川県 | 61.3円 | |
| 愛媛県 | 61.1円 | |
| 高知県 | 60.7円 | |
| 全国平均 | 52.2円 | |
全国平均は52.2円ですが、トップは、石川県で61.3円となっています。
逆に、最下位は福井県で40.0円となっています。
| 番号 | 都道府県 | 価格 | 倍率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 49.1円 | 0.94 | 36 |
| 2 | 青森県 | 52.1円 | 1.00 | 24 |
| 3 | 岩手県 | 50.7円 | 0.97 | 28 |
| 4 | 宮城県 | 54.1円 | 1.04 | 15 |
| 5 | 秋田県 | 49.0円 | 0.94 | 37 |
| 6 | 山形県 | 54.1円 | 1.04 | 15 |
| 7 | 福島県 | 51.3円 | 0.98 | 26 |
| 8 | 茨城県 | 45.9円 | 0.88 | 45 |
| 9 | 栃木県 | 47.3円 | 0.91 | 42 |
| 10 | 群馬県 | 50.4円 | 0.97 | 32 |
| 11 | 埼玉県 | 46.7円 | 0.89 | 44 |
| 12 | 千葉県 | 49.0円 | 0.94 | 37 |
| 13 | 東京都 | 50.6円 | 0.97 | 30 |
| 14 | 神奈川県 | 49.4円 | 0.95 | 35 |
| 15 | 新潟県 | 56.3円 | 1.08 | 7 |
| 16 | 富山県 | 56.7円 | 1.09 | 5 |
| 17 | 石川県 | 61.3円 | 1.17 | 1 |
| 18 | 福井県 | 40.0円 | 0.77 | 47 |
| 19 | 山梨県 | 55.0円 | 1.05 | 11 |
| 20 | 長野県 | 59.9円 | 1.15 | 4 |
| 21 | 岐阜県 | 55.4円 | 1.06 | 9 |
| 22 | 静岡県 | 53.9円 | 1.03 | 19 |
| 23 | 愛知県 | 50.1円 | 0.96 | 33 |
| 24 | 三重県 | 54.7円 | 1.05 | 12 |
| 25 | 滋賀県 | 54.0円 | 1.03 | 18 |
| 26 | 京都府 | 54.6円 | 1.04 | 13 |
| 27 | 大阪府 | 52.1円 | 1.00 | 24 |
| 28 | 兵庫県 | 50.6円 | 0.97 | 30 |
| 29 | 奈良県 | 48.3円 | 0.92 | 40 |
| 30 | 和歌山県 | 52.6円 | 1.01 | 22 |
| 31 | 鳥取県 | 52.6円 | 1.01 | 22 |
| 32 | 島根県 | 45.9円 | 0.88 | 45 |
| 33 | 岡山県 | 50.7円 | 0.97 | 28 |
| 34 | 広島県 | 55.4円 | 1.06 | 9 |
| 35 | 山口県 | 55.7円 | 1.07 | 8 |
| 36 | 徳島県 | 56.6円 | 1.08 | 6 |
| 37 | 香川県 | 54.6円 | 1.04 | 13 |
| 38 | 愛媛県 | 61.1円 | 1.17 | 2 |
| 39 | 高知県 | 60.7円 | 1.16 | 3 |
| 40 | 福岡県 | 53.0円 | 1.01 | 21 |
| 41 | 佐賀県 | 54.1円 | 1.04 | 15 |
| 42 | 長崎県 | 48.9円 | 0.94 | 39 |
| 43 | 熊本県 | 53.4円 | 1.02 | 20 |
| 44 | 大分県 | 47.9円 | 0.92 | 41 |
| 45 | 宮崎県 | 50.1円 | 0.96 | 33 |
| 46 | 鹿児島県 | 47.1円 | 0.90 | 43 |
| 47 | 沖縄県 | 51.3円 | 0.98 | 26 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「小売物価統計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)大人用の不織布製(プリーツ型)の7枚入り(袋入り)から1枚あたりを計算
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント