令和2年(2020年)における、都道府県別の段ボール箱の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 埼玉県 | 1,218.5億円 | |
| 愛知県 | 1,199.2億円 | |
| 神奈川県 | 733.8億円 | |
| 全国計 | 13,202.8億円 | |
全国計は13,202.8億円ですが、トップは埼玉県の1,218.5億円で、シェアでは9.2%となっています。
2位は愛知県で9.1%、3位は神奈川県で5.6%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 349.3億円 | 2.6 | 12 |
| 2 | 青森県 | 169.1億円 | 1.3 | 28 |
| 3 | 岩手県 | 66.2億円 | 0.5 | 38 |
| 4 | 宮城県 | 229.9億円 | 1.7 | 20 |
| 5 | 秋田県 | 23.2億円 | 0.2 | 44 |
| 6 | 山形県 | 114.9億円 | 0.9 | 33 |
| 7 | 福島県 | 275.5億円 | 2.1 | 17 |
| 8 | 茨城県 | 628.6億円 | 4.8 | 7 |
| 9 | 栃木県 | 382.2億円 | 2.9 | 10 |
| 10 | 群馬県 | 524.7億円 | 4.0 | 8 |
| 11 | 埼玉県 | 1,218.5億円 | 9.2 | 1 |
| 12 | 千葉県 | 495.1億円 | 3.7 | 9 |
| 13 | 東京都 | 205.0億円 | 1.6 | 24 |
| 14 | 神奈川県 | 733.8億円 | 5.6 | 3 |
| 15 | 新潟県 | 314.4億円 | 2.4 | 15 |
| 16 | 富山県 | 191.6億円 | 1.5 | 26 |
| 17 | 石川県 | 56.6億円 | 0.4 | 41 |
| 18 | 福井県 | 75.2億円 | 0.6 | 35 |
| 19 | 山梨県 | 107.3億円 | 0.8 | 34 |
| 20 | 長野県 | 379.9億円 | 2.9 | 11 |
| 21 | 岐阜県 | 317.5億円 | 2.4 | 14 |
| 22 | 静岡県 | 640.2億円 | 4.8 | 6 |
| 23 | 愛知県 | 1,199.2億円 | 9.1 | 2 |
| 24 | 三重県 | 117.8億円 | 0.9 | 31 |
| 25 | 滋賀県 | 264.6億円 | 2.0 | 18 |
| 26 | 京都府 | 197.0億円 | 1.5 | 25 |
| 27 | 大阪府 | 724.7億円 | 5.5 | 4 |
| 28 | 兵庫県 | 645.5億円 | 4.9 | 5 |
| 29 | 奈良県 | 251.7億円 | 1.9 | 19 |
| 30 | 和歌山県 | 139.2億円 | 1.1 | 30 |
| 31 | 鳥取県 | 64.0億円 | 0.5 | 39 |
| 32 | 島根県 | 36.4億円 | 0.3 | 43 |
| 33 | 岡山県 | 206.8億円 | 1.6 | 23 |
| 34 | 広島県 | 210.4億円 | 1.6 | 21 |
| 35 | 山口県 | 72.1億円 | 0.5 | 36 |
| 36 | 徳島県 | 68.7億円 | 0.5 | 37 |
| 37 | 香川県 | 186.3億円 | 1.4 | 27 |
| 38 | 愛媛県 | 162.8億円 | 1.2 | 29 |
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | 319.8億円 | 2.4 | 13 |
| 41 | 佐賀県 | 304.3億円 | 2.3 | 16 |
| 42 | 長崎県 | 15.4億円 | 0.1 | 45 |
| 43 | 熊本県 | 208.3億円 | 1.6 | 22 |
| 44 | 大分県 | 52.6億円 | 0.4 | 42 |
| 45 | 宮崎県 | 60.3億円 | 0.5 | 40 |
| 46 | 鹿児島県 | 116.9億円 | 0.9 | 32 |
| 47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント