令和2年(2020年)における、都道府県別のレトルト食品の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
静岡県 | 332.5億円 | |
長野県 | 218.2億円 | |
愛知県 | 210.6億円 | |
全国計 | 2,370.5億円 |
全国計は2,370.5億円ですが、トップは静岡県の332.5億円で、シェアでは14.0%となっています。
2位は長野県で9.2%、3位は愛知県で8.9%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 46.0億円 | 1.9 | 16 |
2 | 青森県 | 14.8億円 | 0.6 | 30 |
3 | 岩手県 | 72.8億円 | 3.1 | 12 |
4 | 宮城県 | 103.0億円 | 4.3 | 9 |
5 | 秋田県 | 1.9億円 | 0.1 | 38 |
6 | 山形県 | 25.7億円 | 1.1 | 22 |
7 | 福島県 | 110.1億円 | 4.6 | 6 |
8 | 茨城県 | 67.6億円 | 2.9 | 14 |
9 | 栃木県 | 86.6億円 | 3.7 | 11 |
10 | 群馬県 | 5.3億円 | 0.2 | 36 |
11 | 埼玉県 | 107.7億円 | 4.5 | 7 |
12 | 千葉県 | 19.6億円 | 0.8 | 25 |
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | 46.6億円 | 2.0 | 15 |
15 | 新潟県 | 149.7億円 | 6.3 | 4 |
16 | 富山県 | 4.6億円 | 0.2 | 37 |
17 | 石川県 | 21.7億円 | 0.9 | 24 |
18 | 福井県 | 8.1億円 | 0.3 | 32 |
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | 218.2億円 | 9.2 | 2 |
21 | 岐阜県 | 14.8億円 | 0.6 | 29 |
22 | 静岡県 | 332.5億円 | 14.0 | 1 |
23 | 愛知県 | 210.6億円 | 8.9 | 3 |
24 | 三重県 | 145.4億円 | 6.1 | 5 |
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | 24.5億円 | 1.0 | 23 |
27 | 大阪府 | 36.9億円 | 1.6 | 18 |
28 | 兵庫県 | 91.9億円 | 3.9 | 10 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | 33.6億円 | 1.4 | 19 |
32 | 島根県 | 31.1億円 | 1.3 | 21 |
33 | 岡山県 | 7.2億円 | 0.3 | 34 |
34 | 広島県 | 68.3億円 | 2.9 | 13 |
35 | 山口県 | 16.0億円 | 0.7 | 27 |
36 | 徳島県 | 0.2億円 | 0.0 | 39 |
37 | 香川県 | 12.8億円 | 0.5 | 31 |
38 | 愛媛県 | 37.2億円 | 1.6 | 17 |
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 15.0億円 | 0.6 | 28 |
41 | 佐賀県 | 31.8億円 | 1.3 | 20 |
42 | 長崎県 | 106.6億円 | 4.5 | 8 |
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | 8.0億円 | 0.3 | 33 |
46 | 鹿児島県 | 6.7億円 | 0.3 | 35 |
47 | 沖縄県 | 16.8億円 | 0.7 | 26 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント