令和2年(2020年)における都道府県別のウイスキーの生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
山梨県 | 43,472kl | |
千葉県 | 32,232kl | |
栃木県 | 26,876kl | |
全国計 | 135,396kl |
全国計は135,396klですが、トップは山梨県の43,472klで、シェアでは32.1%となっています。
2位は千葉県で23.8%、3位は栃木県で19.8%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 30kl | 0.0 | 14 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | |||
8 | 茨城県 | 1,330kl | 1.0 | 5 |
9 | 栃木県 | 26,876kl | 19.8 | 3 |
10 | 群馬県 | |||
11 | 埼玉県 | 569kl | 0.4 | 9 |
12 | 千葉県 | 32,232kl | 23.8 | 2 |
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | |||
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 43,472kl | 32.1 | 1 |
20 | 長野県 | 599kl | 0.4 | 8 |
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | 5,118kl | 3.8 | 4 |
23 | 愛知県 | 54kl | 0.0 | 13 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | 261kl | 0.2 | 10 |
26 | 京都府 | 1,313kl | 1.0 | 6 |
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | -25kl | 0.0 | 16 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | 109kl | 0.1 | 11 |
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | |||
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | 14kl | 0.0 | 15 |
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | 943kl | 0.7 | 7 |
47 | 沖縄県 | 64kl | 0.0 | 12 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント