令和2年(2020年)において、東京23区のそれぞれの商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 中央区 | 9,941,700円 | |
| 渋谷区 | 7,298,500円 | |
| 千代田区 | 6,724,200円 | |
| 23区平均 | 3,208,400円 | |
東京23区平均は3,208,400円ですが、トップは、中央区で9,941,700円となっています。
逆に、最下位は葛飾区で、520,900円とトップの中央区に比べて、10分の1以下の地価となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 6,724,200円 | -1.2 | 3 |
| 2 | 中央区 | 9,941,700円 | 4.3 | 1 |
| 3 | 港区 | 5,163,400円 | 13.4 | 4 |
| 4 | 新宿区 | 5,095,400円 | 7.3 | 5 |
| 5 | 文京区 | 1,531,000円 | 9.0 | 10 |
| 6 | 台東区 | 1,653,500円 | 14.8 | 9 |
| 7 | 墨田区 | 823,600円 | 11.8 | 18 |
| 8 | 江東区 | 911,200円 | 10.6 | 15 |
| 9 | 品川区 | 1,708,100円 | 7.8 | 8 |
| 10 | 目黒区 | 1,826,100円 | 7.6 | 7 |
| 11 | 大田区 | 904,100円 | 6.4 | 16 |
| 12 | 世田谷区 | 1,031,900円 | 8.5 | 12 |
| 13 | 渋谷区 | 7,298,500円 | 10.6 | 2 |
| 14 | 中野区 | 1,215,100円 | 10.1 | 11 |
| 15 | 杉並区 | 991,900円 | 11.0 | 13 |
| 16 | 豊島区 | 2,239,300円 | 8.4 | 6 |
| 17 | 北区 | 990,400円 | 11.6 | 14 |
| 18 | 荒川区 | 889,200円 | 10.8 | 17 |
| 19 | 板橋区 | 717,800円 | 7.5 | 20 |
| 20 | 練馬区 | 761,900円 | 5.0 | 19 |
| 21 | 足立区 | 594,400円 | 8.7 | 22 |
| 22 | 葛飾区 | 520,900円 | 5.5 | 23 |
| 23 | 江戸川区 | 651,700円 | 6.4 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。

コメント