令和2年(2020年)において、各都道府県で、どれだけ1年間に外国人の宿泊者がいたのか、外国人宿泊者数ランキングを掲載しています。
合わせて、増減率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 500万人 | |
大阪府 | 322万人 | |
北海道 | 205万人 | |
全国計 | 2,035万人 |
全国計は2,035万人ですが、トップは、東京都で500万人となっています。
2位は大阪府で322万人、3位は北海道で205万人となっています。
逆に、最下位は島根県で1万人となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 宿泊者数 | 増加率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 205万人 | -76.7 | 3 |
2 | 青森県 | 8万人 | -78.0 | 27 |
3 | 岩手県 | 9万人 | -74.5 | 23 |
4 | 宮城県 | 13万人 | -76.7 | 21 |
5 | 秋田県 | 3万人 | -81.8 | 43 |
6 | 山形県 | 9万人 | -62.6 | 25 |
7 | 福島県 | 9万人 | -59.2 | 24 |
8 | 茨城県 | 5万人 | -75.8 | 37 |
9 | 栃木県 | 6万人 | -82.3 | 31 |
10 | 群馬県 | 7万人 | -75.9 | 29 |
11 | 埼玉県 | 4万人 | -81.8 | 40 |
12 | 千葉県 | 114万人 | -76.2 | 5 |
13 | 東京都 | 500万人 | -83.0 | 1 |
14 | 神奈川県 | 59万人 | -81.7 | 9 |
15 | 新潟県 | 26万人 | -46.9 | 14 |
16 | 富山県 | 5万人 | -85.8 | 38 |
17 | 石川県 | 19万人 | -80.8 | 15 |
18 | 福井県 | 2万人 | -76.4 | 44 |
19 | 山梨県 | 36万人 | -82.6 | 11 |
20 | 長野県 | 53万人 | -66.6 | 10 |
21 | 岐阜県 | 29万人 | -82.6 | 12 |
22 | 静岡県 | 27万人 | -89.3 | 13 |
23 | 愛知県 | 66万人 | -81.8 | 7 |
24 | 三重県 | 6万人 | -84.9 | 33 |
25 | 滋賀県 | 6万人 | -85.9 | 32 |
26 | 京都府 | 171万人 | -85.8 | 4 |
27 | 大阪府 | 322万人 | -82.0 | 2 |
28 | 兵庫県 | 18万人 | -86.8 | 16 |
29 | 奈良県 | 6万人 | -89.4 | 35 |
30 | 和歌山県 | 7万人 | -89.5 | 30 |
31 | 鳥取県 | 3万人 | -81.4 | 41 |
32 | 島根県 | 1万人 | -87.2 | 47 |
33 | 岡山県 | 7万人 | -84.7 | 28 |
34 | 広島県 | 17万人 | -87.2 | 17 |
35 | 山口県 | 3万人 | -69.8 | 42 |
36 | 徳島県 | 2万人 | -85.0 | 45 |
37 | 香川県 | 8万人 | -89.5 | 26 |
38 | 愛媛県 | 6万人 | -73.3 | 34 |
39 | 高知県 | 2万人 | -82.2 | 46 |
40 | 福岡県 | 62万人 | -85.4 | 8 |
41 | 佐賀県 | 4万人 | -88.2 | 39 |
42 | 長崎県 | 15万人 | -80.3 | 19 |
43 | 熊本県 | 14万人 | -85.0 | 20 |
44 | 大分県 | 16万人 | -86.6 | 18 |
45 | 宮崎県 | 5万人 | -83.8 | 36 |
46 | 鹿児島県 | 12万人 | -85.5 | 22 |
47 | 沖縄県 | 107万人 | -86.3 | 6 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)観光庁「宿泊旅行統計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント