令和2年(2020年)において、各都道府県で、どれだけ1年間に宿泊者がいたのか、宿泊者数ランキングを掲載しています。
合わせて、増減率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 東京都 | 3,776万人 |
![]() | 北海道 | 2,144万人 |
![]() | 大阪府 | 1,972万人 |
全国計 | 33,165万人 |
全国計は33,165万人ですが、トップは、東京都で3,776万人となっています。
2位は北海道で2,144万人、3位は大阪府で1,972万人となっています。
逆に、最下位は徳島県で145万人となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 宿泊者数 | 増加率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,144万人 | -42.0 | 2 |
2 | 青森県 | 332万人 | -28.0 | 33 |
3 | 岩手県 | 431万人 | -31.3 | 28 |
4 | 宮城県 | 657万人 | -39.9 | 16 |
5 | 秋田県 | 255万人 | -30.3 | 39 |
6 | 山形県 | 351万人 | -36.9 | 30 |
7 | 福島県 | 954万人 | -24.7 | 12 |
8 | 茨城県 | 434万人 | -31.1 | 27 |
9 | 栃木県 | 648万人 | -32.2 | 17 |
10 | 群馬県 | 563万人 | -34.8 | 18 |
11 | 埼玉県 | 349万人 | -35.8 | 31 |
12 | 千葉県 | 1,413万人 | -51.7 | 6 |
13 | 東京都 | 3,776万人 | -52.2 | 1 |
14 | 神奈川県 | 1,513万人 | -36.7 | 4 |
15 | 新潟県 | 697万人 | -36.2 | 14 |
16 | 富山県 | 223万人 | -41.5 | 42 |
17 | 石川県 | 520万人 | -43.4 | 19 |
18 | 福井県 | 256万人 | -38.1 | 38 |
19 | 山梨県 | 436万人 | -51.9 | 26 |
20 | 長野県 | 1,124万人 | -37.7 | 9 |
21 | 岐阜県 | 450万人 | -38.4 | 25 |
22 | 静岡県 | 1,437万人 | -38.7 | 5 |
23 | 愛知県 | 1,107万人 | -42.8 | 10 |
24 | 三重県 | 507万人 | -41.1 | 21 |
25 | 滋賀県 | 268万人 | -46.5 | 37 |
26 | 京都府 | 1,390万人 | -54.8 | 7 |
27 | 大阪府 | 1,972万人 | -58.4 | 3 |
28 | 兵庫県 | 898万人 | -37.7 | 13 |
29 | 奈良県 | 148万人 | -45.7 | 46 |
30 | 和歌山県 | 339万人 | -36.3 | 32 |
31 | 鳥取県 | 212万人 | -26.6 | 43 |
32 | 島根県 | 245万人 | -32.7 | 41 |
33 | 岡山県 | 377万人 | -33.3 | 29 |
34 | 広島県 | 675万人 | -42.0 | 15 |
35 | 山口県 | 311万人 | -17.3 | 34 |
36 | 徳島県 | 145万人 | -43.6 | 47 |
37 | 香川県 | 253万人 | -45.7 | 40 |
38 | 愛媛県 | 300万人 | -31.6 | 36 |
39 | 高知県 | 196万人 | -32.4 | 44 |
40 | 福岡県 | 1,059万人 | -48.1 | 11 |
41 | 佐賀県 | 182万人 | -34.9 | 45 |
42 | 長崎県 | 458万人 | -36.8 | 24 |
43 | 熊本県 | 473万人 | -38.0 | 23 |
44 | 大分県 | 486万人 | -38.5 | 22 |
45 | 宮崎県 | 307万人 | -28.9 | 35 |
46 | 鹿児島県 | 513万人 | -38.7 | 20 |
47 | 沖縄県 | 1,379万人 | -58.0 | 8 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)観光庁「宿泊旅行統計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント