令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ化粧水を購入しているのかを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 宮崎県 | 3,306円 | |
| 鳥取県 | 2,886円 | |
| 高知県 | 2,456円 | |
| 全国平均 | 1,771円 | |
全国平均は1,771円ですが、トップは、宮崎県で3,306円となっています。
逆に、最下位は大阪府で、年間936円となっています。
| 番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 1,718円 | 24 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 1,413円 | 38 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,706円 | 25 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,598円 | 29 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,754円 | 21 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 2,362円 | 5 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 2,073円 | 10 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,764円 | 20 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,953円 | 15 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,743円 | 23 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,624円 | 28 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,547円 | 34 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,483円 | 36 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,990円 | 12 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,838円 | 18 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 2,147円 | 9 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 2,373円 | 4 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 1,575円 | 32 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,981円 | 13 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 2,262円 | 7 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,890円 | 16 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,579円 | 30 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,658円 | 26 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 1,399円 | 39 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,575円 | 31 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 1,276円 | 42 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 936円 | 47 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,202円 | 43 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,883円 | 17 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,127円 | 45 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,886円 | 2 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 1,495円 | 35 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,116円 | 46 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 1,653円 | 27 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 1,573円 | 33 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,750円 | 22 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 2,269円 | 6 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,348円 | 41 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 2,456円 | 3 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,428円 | 37 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,194円 | 8 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,162円 | 44 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,970円 | 14 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 1,993円 | 11 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,306円 | 1 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,831円 | 19 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,396円 | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント