令和3年(2021年)における、都道府県別の林業産出額とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
長野県 | 577.8億円 | |
新潟県 | 441.9億円 | |
北海道 | 416.0億円 | |
全国計 | 4,839.4億円 |
全国計は4,839.4億円ですが、トップは長野県の577.8億円で、シェアでは11.9%となっています。
2位は新潟県で9.1%、3位は北海道で8.6%のシェアとなっています。
逆に、最下位は大阪府で、0.1%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 産出額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 416.0億円 | 8.6 | 3 |
2 | 青森県 | 91.1億円 | 1.9 | 19 |
3 | 岩手県 | 193.1億円 | 4.0 | 6 |
4 | 宮城県 | 92.2億円 | 1.9 | 18 |
5 | 秋田県 | 157.4億円 | 3.3 | 8 |
6 | 山形県 | 69.3億円 | 1.4 | 23 |
7 | 福島県 | 119.5億円 | 2.5 | 12 |
8 | 茨城県 | 78.8億円 | 1.6 | 22 |
9 | 栃木県 | 124.7億円 | 2.6 | 11 |
10 | 群馬県 | 68.3億円 | 1.4 | 24 |
11 | 埼玉県 | 15.0億円 | 0.3 | 42 |
12 | 千葉県 | 28.2億円 | 0.6 | 34 |
13 | 東京都 | 6.0億円 | 0.1 | 45 |
14 | 神奈川県 | 4.0億円 | 0.1 | 46 |
15 | 新潟県 | 441.9億円 | 9.1 | 2 |
16 | 富山県 | 44.2億円 | 0.9 | 30 |
17 | 石川県 | 22.4億円 | 0.5 | 39 |
18 | 福井県 | 16.1億円 | 0.3 | 40 |
19 | 山梨県 | 15.2億円 | 0.3 | 41 |
20 | 長野県 | 577.8億円 | 11.9 | 1 |
21 | 岐阜県 | 92.8億円 | 1.9 | 17 |
22 | 静岡県 | 137.0億円 | 2.8 | 9 |
23 | 愛知県 | 25.7億円 | 0.5 | 37 |
24 | 三重県 | 61.2億円 | 1.3 | 26 |
25 | 滋賀県 | 9.2億円 | 0.2 | 43 |
26 | 京都府 | 27.1億円 | 0.6 | 35 |
27 | 大阪府 | 3.5億円 | 0.1 | 47 |
28 | 兵庫県 | 45.0億円 | 0.9 | 29 |
29 | 奈良県 | 26.8億円 | 0.6 | 36 |
30 | 和歌山県 | 46.7億円 | 1.0 | 28 |
31 | 鳥取県 | 38.7億円 | 0.8 | 33 |
32 | 島根県 | 56.4億円 | 1.2 | 27 |
33 | 岡山県 | 89.1億円 | 1.8 | 20 |
34 | 広島県 | 86.7億円 | 1.8 | 21 |
35 | 山口県 | 41.7億円 | 0.9 | 31 |
36 | 徳島県 | 106.4億円 | 2.2 | 14 |
37 | 香川県 | 41.3億円 | 0.9 | 32 |
38 | 愛媛県 | 93.4億円 | 1.9 | 15 |
39 | 高知県 | 93.3億円 | 1.9 | 16 |
40 | 福岡県 | 136.2億円 | 2.8 | 10 |
41 | 佐賀県 | 25.3億円 | 0.5 | 38 |
42 | 長崎県 | 68.0億円 | 1.4 | 25 |
43 | 熊本県 | 190.2億円 | 3.9 | 7 |
44 | 大分県 | 226.8億円 | 4.7 | 5 |
45 | 宮崎県 | 372.2億円 | 7.7 | 4 |
46 | 鹿児島県 | 110.0億円 | 2.3 | 13 |
47 | 沖縄県 | 7.4億円 | 0.2 | 44 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「林業産出額」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント