令和3年(2021年)における1人当たり県民所得のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 5,761千円 | |
| 愛知県 | 3,597千円 | |
| 茨城県 | 3,438千円 | |
| 全国平均 | 3,330千円 | |
1人当たりの県民所得の全国平均は3,330千円ですが、トップは東京都の5,761千円となっています。
東京都や愛知県のような大都市が1位・2位にランキングしていますが、それより以下は必ずしも人口の多い道府県が上位にランキングしているわけではありません。
逆に最下位は、沖縄県で2,258千円となっており、トップの東京都に比べ、半分以下となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 2,811千円 | 2.9 | 32 |
| 02 | 青森県 | 2,858千円 | 8.2 | 30 |
| 03 | 岩手県 | 2,685千円 | 1.2 | 39 |
| 04 | 宮城県 | 2,865千円 | 2.4 | 28 |
| 05 | 秋田県 | 2,689千円 | 5.8 | 38 |
| 06 | 山形県 | 2,861千円 | 1.1 | 29 |
| 07 | 福島県 | 2,921千円 | 3.5 | 25 |
| 08 | 茨城県 | 3,438千円 | 9.6 | 3 |
| 09 | 栃木県 | 3,307千円 | 5.6 | 5 |
| 10 | 群馬県 | 3,187千円 | 7.4 | 11 |
| 11 | 埼玉県 | 3,049千円 | 6.8 | 19 |
| 12 | 千葉県 | 3,059千円 | 2.4 | 17 |
| 13 | 東京都 | 5,761千円 | 10.7 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 3,199千円 | 4.4 | 10 |
| 15 | 新潟県 | 2,919千円 | 5.0 | 26 |
| 16 | 富山県 | 3,291千円 | 5.7 | 6 |
| 17 | 石川県 | 2,963千円 | 4.6 | 22 |
| 18 | 福井県 | 3,263千円 | 3.7 | 7 |
| 19 | 山梨県 | 3,243千円 | 8.8 | 8 |
| 20 | 長野県 | 2,949千円 | 4.7 | 24 |
| 21 | 岐阜県 | 3,092千円 | 7.3 | 15 |
| 22 | 静岡県 | 3,314千円 | 5.9 | 4 |
| 23 | 愛知県 | 3,597千円 | 5.2 | 2 |
| 24 | 三重県 | 3,111千円 | 4.5 | 14 |
| 25 | 滋賀県 | 3,161千円 | 1.9 | 13 |
| 26 | 京都府 | 3,026千円 | 9.8 | 20 |
| 27 | 大阪府 | 3,051千円 | 6.9 | 18 |
| 28 | 兵庫県 | 2,997千円 | 3.7 | 21 |
| 29 | 奈良県 | 2,549千円 | 2.2 | 44 |
| 30 | 和歌山県 | 3,084千円 | 11.6 | 16 |
| 31 | 鳥取県 | 2,507千円 | 7.6 | 45 |
| 32 | 島根県 | 2,909千円 | 4.3 | 27 |
| 33 | 岡山県 | 2,743千円 | 4.2 | 36 |
| 34 | 広島県 | 3,179千円 | 6.2 | 12 |
| 35 | 山口県 | 2,960千円 | 2.5 | 23 |
| 36 | 徳島県 | 3,202千円 | 6.2 | 9 |
| 37 | 香川県 | 2,851千円 | 3.3 | 31 |
| 38 | 愛媛県 | 2,670千円 | 8.6 | 40 |
| 39 | 高知県 | 2,653千円 | 7.8 | 41 |
| 40 | 福岡県 | 2,733千円 | 4.0 | 37 |
| 41 | 佐賀県 | 2,744千円 | 6.9 | 35 |
| 42 | 長崎県 | 2,571千円 | 4.0 | 43 |
| 43 | 熊本県 | 2,746千円 | 10.5 | 34 |
| 44 | 大分県 | 2,769千円 | 6.0 | 33 |
| 45 | 宮崎県 | 2,409千円 | 4.6 | 46 |
| 46 | 鹿児島県 | 2,605千円 | 7.4 | 42 |
| 47 | 沖縄県 | 2,258千円 | 3.6 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント