令和3年(2021年)に、兵庫県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2021年1月1日現在)
| 【トップ3】 | ||
| 神戸市 | 1,526,835人 | |
| 姫路市 | 534,127人 | |
| 西宮市 | 484,204人 | |
| 合計 | 5,523,627人 | |
兵庫県の人口は5,523,627人ですが、ランキングとして、トップは神戸市で1,526,835人となっており、兵庫県の人口の27.6%を占めています。
2位は姫路市で9.7%、3位は西宮市で8.8%の割合となっています。
逆に、最下位は神河町で11,115人となっています。
| 番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 1,526,835人 | -0.4 | 27.6 | 1 |
| 2 | 姫路市 | 534,127人 | -0.3 | 9.7 | 2 |
| 3 | 尼崎市 | 462,820人 | -0.1 | 8.4 | 4 |
| 4 | 明石市 | 304,382人 | 0.1 | 5.5 | 5 |
| 5 | 西宮市 | 484,204人 | 0.0 | 8.8 | 3 |
| 6 | 洲本市 | 42,781人 | -1.2 | 0.8 | 22 |
| 7 | 芦屋市 | 95,616人 | -0.2 | 1.7 | 11 |
| 8 | 伊丹市 | 203,509人 | 0.0 | 3.7 | 8 |
| 9 | 相生市 | 28,804人 | -1.4 | 0.5 | 32 |
| 10 | 豊岡市 | 79,897人 | -1.3 | 1.4 | 13 |
| 11 | 加古川市 | 263,134人 | -0.5 | 4.8 | 6 |
| 12 | 赤穂市 | 46,693人 | -1.5 | 0.8 | 18 |
| 13 | 西脇市 | 39,871人 | -1.3 | 0.7 | 25 |
| 14 | 宝塚市 | 233,499人 | -0.2 | 4.2 | 7 |
| 15 | 三木市 | 76,565人 | -0.9 | 1.4 | 14 |
| 16 | 高砂市 | 89,762人 | -0.8 | 1.6 | 12 |
| 17 | 川西市 | 156,204人 | -0.8 | 2.8 | 9 |
| 18 | 小野市 | 48,146人 | -0.7 | 0.9 | 17 |
| 19 | 三田市 | 110,863人 | -1.0 | 2.0 | 10 |
| 20 | 加西市 | 43,482人 | -1.4 | 0.8 | 20 |
| 21 | 篠山市 | 40,845人 | -1.2 | 0.7 | 23 |
| 22 | 養父市 | 22,824人 | -1.7 | 0.4 | 33 |
| 23 | 丹波市 | 63,235人 | -1.1 | 1.1 | 16 |
| 24 | 南あわじ市 | 46,447人 | -1.1 | 0.8 | 19 |
| 25 | 朝来市 | 29,743人 | -1.6 | 0.5 | 31 |
| 26 | 淡路市 | 43,131人 | -1.0 | 0.8 | 21 |
| 27 | 宍粟市 | 36,679人 | -1.7 | 0.7 | 26 |
| 28 | 加東市 | 40,265人 | -0.2 | 0.7 | 24 |
| 29 | たつの市 | 75,554人 | -0.9 | 1.4 | 15 |
| 30 | 猪名川町 | 30,494人 | -1.1 | 0.6 | 30 |
| 31 | 多可町 | 20,149人 | -1.8 | 0.4 | 34 |
| 32 | 稲美町 | 30,854人 | -0.7 | 0.6 | 29 |
| 33 | 播磨町 | 34,712人 | 0.6 | 0.6 | 27 |
| 34 | 市川町 | 11,671人 | -2.3 | 0.2 | 40 |
| 35 | 福崎町 | 18,999人 | -1.1 | 0.3 | 35 |
| 36 | 神河町 | 11,115人 | -1.5 | 0.2 | 41 |
| 37 | 太子町 | 34,007人 | -0.4 | 0.6 | 28 |
| 38 | 上郡町 | 14,547人 | -1.5 | 0.3 | 38 |
| 39 | 佐用町 | 16,294人 | -2.1 | 0.3 | 37 |
| 40 | 香美町 | 16,898人 | -2.6 | 0.3 | 36 |
| 41 | 新温泉町 | 13,970人 | -2.3 | 0.3 | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。

コメント