スポンサーリンク

家賃の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)における、各都道府県の民間家賃がいくらであったか、ランキングを掲載しています(1ヵ月、1坪)。

 合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。

【トップ3】
東京都8,795円
神奈川県6,255円
京都府5,999円

全国平均4,192円

 全国平均は4,192円ですが、トップは、東京都で8,795円となっています。

 逆に、最下位は青森県で3,122円となっています。トップの東京都に比べて、2倍以上の家賃となっています。

番号 都道府県 価格 倍率 順位
1 北海道 3,780円 0.90 26
2 青森県 3,122円 0.74 47
3 岩手県 3,961円 0.94 19
4 宮城県 4,617円 1.10 12
5 秋田県 3,681円 0.88 30
6 山形県 3,638円 0.87 33
7 福島県 3,660円 0.87 32
8 茨城県 4,022円 0.96 18
9 栃木県 3,845円 0.92 25
10 群馬県 3,390円 0.81 44
11 埼玉県 5,315円 1.27 5
12 千葉県 4,820円 1.15 7
13 東京都 8,795円 2.10 1
14 神奈川県 6,255円 1.49 2
15 新潟県 3,955円 0.94 20
16 富山県 3,621円 0.86 34
17 石川県 3,928円 0.94 21
18 福井県 3,361円 0.80 46
19 山梨県 3,733円 0.89 28
20 長野県 3,665円 0.87 31
21 岐阜県 3,720円 0.89 29
22 静岡県 4,769円 1.14 8
23 愛知県 4,656円 1.11 11
24 三重県 3,608円 0.86 36
25 滋賀県 4,716円 1.12 10
26 京都府 5,999円 1.43 3
27 大阪府 5,805円 1.38 4
28 兵庫県 4,878円 1.16 6
29 奈良県 3,925円 0.94 22
30 和歌山県 3,590円 0.86 37
31 鳥取県 3,548円 0.85 42
32 島根県 4,304円 1.03 16
33 岡山県 3,893円 0.93 24
34 広島県 4,406円 1.05 14
35 山口県 3,561円 0.85 41
36 徳島県 3,479円 0.83 43
37 香川県 3,583円 0.85 39
38 愛媛県 3,566円 0.85 40
39 高知県 3,918円 0.93 23
40 福岡県 4,306円 1.03 15
41 佐賀県 3,621円 0.86 34
42 長崎県 4,741円 1.13 9
43 熊本県 3,775円 0.90 27
44 大分県 3,374円 0.80 45
45 宮崎県 3,588円 0.86 38
46 鹿児島県 4,116円 0.98 17
47 沖縄県 4,419円 1.05 13

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「小売物価統計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
(※)全国平均は、47都道府県平均です。


 他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました