令和3年(2021年)における、各都道府県の灯油の値段・価格がいくらであったか、ランキングを掲載しています(白灯油、18L)。
合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 鹿児島県 | 2,201円 |
![]() | 沖縄県 | 1,980円 |
![]() | 福井県 | 1,926円 |
全国平均 | 1,733円 |
全国平均は1,733円ですが、トップは、鹿児島県で2,201円となっています。
逆に、最下位は宮城県で1,522円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 価格 | 倍率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,685円 | 0.97 | 33 |
2 | 青森県 | 1,583円 | 0.91 | 44 |
3 | 岩手県 | 1,656円 | 0.96 | 36 |
4 | 宮城県 | 1,522円 | 0.88 | 47 |
5 | 秋田県 | 1,599円 | 0.92 | 40 |
6 | 山形県 | 1,599円 | 0.92 | 40 |
7 | 福島県 | 1,625円 | 0.94 | 39 |
8 | 茨城県 | 1,590円 | 0.92 | 43 |
9 | 栃木県 | 1,761円 | 1.02 | 15 |
10 | 群馬県 | 1,558円 | 0.90 | 46 |
11 | 埼玉県 | 1,642円 | 0.95 | 37 |
12 | 千葉県 | 1,791円 | 1.03 | 11 |
13 | 東京都 | 1,861円 | 1.07 | 5 |
14 | 神奈川県 | 1,776円 | 1.02 | 14 |
15 | 新潟県 | 1,685円 | 0.97 | 33 |
16 | 富山県 | 1,753円 | 1.01 | 18 |
17 | 石川県 | 1,708円 | 0.99 | 27 |
18 | 福井県 | 1,926円 | 1.11 | 3 |
19 | 山梨県 | 1,568円 | 0.90 | 45 |
20 | 長野県 | 1,712円 | 0.99 | 26 |
21 | 岐阜県 | 1,718円 | 0.99 | 25 |
22 | 静岡県 | 1,791円 | 1.03 | 11 |
23 | 愛知県 | 1,778円 | 1.03 | 13 |
24 | 三重県 | 1,599円 | 0.92 | 40 |
25 | 滋賀県 | 1,756円 | 1.01 | 17 |
26 | 京都府 | 1,833円 | 1.06 | 8 |
27 | 大阪府 | 1,753円 | 1.01 | 18 |
28 | 兵庫県 | 1,753円 | 1.01 | 18 |
29 | 奈良県 | 1,694円 | 0.98 | 30 |
30 | 和歌山県 | 1,700円 | 0.98 | 28 |
31 | 鳥取県 | 1,731円 | 1.00 | 23 |
32 | 島根県 | 1,690円 | 0.98 | 31 |
33 | 岡山県 | 1,760円 | 1.02 | 16 |
34 | 広島県 | 1,868円 | 1.08 | 4 |
35 | 山口県 | 1,837円 | 1.06 | 7 |
36 | 徳島県 | 1,698円 | 0.98 | 29 |
37 | 香川県 | 1,743円 | 1.01 | 22 |
38 | 愛媛県 | 1,833円 | 1.06 | 8 |
39 | 高知県 | 1,642円 | 0.95 | 37 |
40 | 福岡県 | 1,668円 | 0.96 | 35 |
41 | 佐賀県 | 1,729円 | 1.00 | 24 |
42 | 長崎県 | 1,745円 | 1.01 | 21 |
43 | 熊本県 | 1,824円 | 1.05 | 10 |
44 | 大分県 | 1,686円 | 0.97 | 32 |
45 | 宮崎県 | 1,853円 | 1.07 | 6 |
46 | 鹿児島県 | 2,201円 | 1.27 | 1 |
47 | 沖縄県 | 1,980円 | 1.14 | 2 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「小売物価統計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント